This deal ended 20 October 2026. Score was 64.

Elmer's All Purpose School Glue Sticks, Acid-Free and Washable, Clear, 7 Grams, 30 Count - Craft Projects, Poster, Classroom Supplies, #1 Teacher Brand

Elmer's All Purpose School Glue Sticks, Acid-Free and Washable, Clear, 7 Grams
64
Decent
Scored 19 October 2026
Damn price then $4.00 on 19 October 2026
See the current price on Amazon

As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.

  • Top 500
  • Arts & Crafts
  • BSR #434
51%
Below its usual price on 19 October 2026
94%
Of its 90-day price readings were at or above that day's
90
Days of price history checked

Scored 64: 51% below its usual price, a price this low is rare for it, and it sells constantly at full price.

Usually sits around $8. Not today.

The score is ours, assigned the day it ran and never revised. How the Damn Good Score works.

Price history

Was usually $8.10

Lowest new price, any seller · Price history: Keepa

Every price change in the last 90 days
When (ET)Price
Oct 18, 6:29 PM$4.00
Oct 17, 4:55 PM$10.39
Oct 17, 3:32 PM$4.00
Oct 17, 2:24 PM$10.39
Oct 17, 1:55 PM$4.00
Oct 17, 12:17 PM$10.39
Oct 17, 10:00 AM$4.00
Oct 16, 4:00 PM$10.39
Oct 16, 1:08 PM$4.00
Oct 16, 11:56 AM$10.39
Oct 16, 9:19 AM$4.00
Oct 14, 6:02 PM$14.71
Oct 14, 5:42 PM$4.00
Oct 14, 12:00 PM$14.71
Oct 14, 9:27 AM$4.00
Oct 12, 5:40 PM$14.71
Oct 1, 10:13 AM$12.01
Oct 1, 9:02 AM$4.00
Sep 27, 8:51 AM$12.01
Sep 22, 7:45 AM$10.99
Sep 22, 6:36 AM$12.95
Sep 21, 11:09 PM$13.76
Sep 21, 8:41 PM$13.88
Sep 21, 6:51 PM$13.35
Sep 20, 10:39 AM$14.31
Sep 20, 8:09 AM$13.50
Sep 16, 11:53 PM$10.99
Sep 16, 6:35 PM$6.24
Sep 12, 3:00 AM$10.99
Sep 11, 2:02 PM$7.31
Sep 11, 10:47 AM$5.09
Sep 11, 10:20 AM$7.31
Sep 11, 9:06 AM$3.89
Sep 10, 6:21 PM$7.31
Sep 10, 4:10 PM$3.89
Sep 10, 1:00 PM$7.31
Sep 10, 10:41 AM$3.89
Sep 10, 9:43 AM$7.31
Sep 10, 8:29 AM$3.89
Sep 9, 10:26 PM$7.31
Sep 9, 8:46 PM$3.89
Sep 9, 8:28 PM$7.31
Sep 9, 4:12 PM$3.89
Sep 9, 2:03 PM$7.31
Sep 9, 1:17 PM$3.89
Sep 9, 11:34 AM$7.31
Sep 9, 8:20 AM$3.89
Sep 9, 3:34 AM$7.31
Sep 9, 1:46 AM$6.24
Sep 8, 8:19 PM$7.31
Sep 8, 4:12 PM$3.89
Sep 8, 11:00 AM$7.31
Sep 8, 9:56 AM$3.89
Sep 7, 10:50 PM$7.31
Sep 7, 6:37 PM$4.09
Sep 7, 4:15 PM$8.10
Sep 7, 7:44 AM$4.09
Sep 6, 7:29 PM$8.10
Sep 6, 5:23 PM$4.09
Sep 5, 10:10 PM$8.10
Sep 5, 7:00 PM$4.09
Sep 5, 6:44 PM$8.10
Sep 5, 4:40 PM$4.09
Sep 5, 2:59 PM$8.10
Sep 5, 11:33 AM$4.09
Sep 5, 10:04 AM$8.10
Sep 5, 7:33 AM$4.09
Sep 4, 8:26 PM$8.10
Sep 4, 4:19 PM$4.09
Sep 4, 11:24 AM$8.10
Sep 4, 7:15 AM$4.09
Sep 3, 12:21 PM$8.10
Sep 3, 10:21 AM$4.09
Sep 3, 9:19 AM$8.10
Sep 3, 8:19 AM$4.09
Sep 2, 4:04 PM$8.10
Sep 2, 7:32 AM$4.09
Sep 1, 2:46 PM$8.10
Sep 1, 1:16 PM$5.69
Sep 1, 12:19 PM$8.10
Sep 1, 11:19 AM$5.69
Aug 31, 3:32 PM$8.10
Aug 31, 3:16 PM$5.69
Aug 30, 8:59 PM$8.10
Aug 30, 7:58 PM$4.09
Aug 30, 2:57 PM$8.10
Aug 30, 12:11 PM$4.09
Aug 30, 10:41 AM$8.10
Aug 30, 8:43 AM$4.09
Aug 29, 2:20 PM$8.10
Aug 29, 9:13 AM$4.49
Aug 29, 3:05 AM$8.10
Aug 28, 4:11 PM$10.99
Aug 28, 11:45 AM$6.99
Aug 28, 9:19 AM$10.99
Aug 28, 7:38 AM$6.99
Aug 27, 3:46 PM$10.99
Aug 27, 1:10 PM$6.99
Aug 26, 2:17 PM$10.99
Aug 26, 12:33 PM$6.99
Aug 25, 2:09 PM$10.99
Aug 25, 1:00 PM$6.99
Aug 18, 10:37 AM$10.99
Aug 18, 7:37 AM$7.99
Aug 17, 5:13 PM$10.99
Aug 17, 1:56 PM$7.99
Aug 17, 12:28 PM$10.99
Aug 17, 11:25 AM$5.69
Aug 17, 10:56 AM$10.99
Aug 17, 9:00 AM$5.69
Aug 17, 3:31 AM$10.99
Aug 17, 3:09 AM$10.93
Aug 14, 12:27 PM$9.49
Aug 14, 9:17 AM$5.68
Aug 13, 2:14 PM$9.49
Aug 13, 11:35 AM$5.68
Aug 12, 9:27 AM$9.49
Aug 12, 8:07 AM$5.69
Aug 11, 10:41 PM$9.49
Aug 11, 7:40 PM$5.69
Aug 11, 1:08 PM$9.49
Aug 11, 12:06 PM$5.69
Aug 11, 7:30 AM$9.49
Aug 11, 7:01 AM$5.69
Aug 10, 8:04 PM$9.49
Aug 10, 7:02 PM$5.69
Aug 10, 5:15 PM$9.49
Aug 10, 1:49 PM$5.69
Aug 10, 11:59 AM$9.49
Aug 10, 10:58 AM$5.69
Aug 8, 9:44 PM$9.49
Aug 8, 6:41 PM$5.69
Aug 8, 3:36 PM$9.49
Aug 8, 2:36 PM$5.69
Aug 6, 12:13 PM$9.49
Aug 6, 9:03 AM$5.69
Aug 5, 2:44 PM$9.49
Aug 5, 1:54 PM$5.69
Aug 5, 12:22 PM$9.49
Aug 5, 10:36 AM$5.69
Aug 4, 10:04 PM$9.49
Aug 4, 8:24 PM$4.48
Aug 4, 5:44 PM$8.84
Aug 4, 4:22 PM$8.80
Aug 4, 2:32 PM$8.74
Aug 4, 12:44 PM$8.69
Aug 4, 10:56 AM$4.48
Aug 4, 9:48 AM$8.66
Aug 4, 8:16 AM$8.65
Aug 4, 1:40 AM$8.63
Aug 3, 11:36 PM$8.62
Aug 3, 10:00 PM$8.57
Aug 3, 9:12 PM$8.55
Aug 3, 7:40 PM$8.50
Aug 3, 5:50 PM$4.48
Aug 3, 3:36 PM$8.37
Aug 3, 2:28 PM$4.48
Aug 3, 12:50 PM$8.29
Aug 3, 3:00 AM$8.24
Aug 1, 1:56 PM$9.16
Aug 1, 12:36 PM$6.89
Aug 1, 4:24 AM$9.16
Jul 30, 2:20 AM$10.18
Jul 28, 2:08 AM$11.31
Jul 27, 3:28 AM$11.37
Jul 26, 3:28 AM$11.36
Jul 25, 2:08 AM$11.37
Jul 24, 1:48 AM$11.39
Jul 21, 10:48 PM$11.13
Jul 20, 8:00 PM$12.15

Every time it made the damn board

  1. 17 October 202666−51%$4.00
See the current price on Amazon

As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.

Want the next one before it ends?

We will mail you the good ones. Unsubscribe link in every damn email.