This deal ended 23 October 2026. Score was 69.
Duracell 2032 Lithium Battery, 4 Count, AirTag & Key Fob, CR2032 3V Cell

Decent
Scored 22 October 2026
Damn price then
$1.25
on 22 October 2026
See the current price on Amazon
As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.
- 72%
- Below its usual price on 22 October 2026
- 81%
- Of its 90-day price readings were at or above that day's
- 90
- Days of price history checked
Scored 69: 72% below its usual price, a price this low is rare for it, and it sells constantly at full price.
Usually sits around $4. Not today.
The score is ours, assigned the day it ran and never revised. How the Damn Good Score works.
Price history
$0
$2
$4
$6
Then $1.25Low $1.20
$0
$5
$10
$15
Then $1.25Low $1.08
$0
$5
$10
$15
Then $1.25Low $1.08
Lowest new price, any seller · Price history: Keepa
Every price change in the last 90 days
| When (ET) | Price |
|---|---|
| Oct 21, 12:28 PM | $1.25 |
| Oct 17, 6:57 PM | $3.99 |
| Oct 17, 5:50 PM | $1.25 |
| Oct 17, 4:37 PM | $3.99 |
| Oct 17, 3:31 PM | $1.25 |
| Oct 16, 6:05 PM | $3.99 |
| Oct 16, 5:44 PM | $1.25 |
| Oct 16, 4:38 PM | $3.99 |
| Oct 16, 4:18 PM | $1.25 |
| Oct 16, 3:09 PM | $3.99 |
| Oct 16, 1:59 PM | $1.25 |
| Oct 15, 8:39 PM | $3.99 |
| Oct 15, 7:30 PM | $1.25 |
| Oct 15, 3:03 PM | $3.99 |
| Oct 15, 1:51 PM | $1.25 |
| Oct 15, 9:50 AM | $3.99 |
| Oct 15, 8:40 AM | $1.25 |
| Oct 14, 9:50 PM | $3.99 |
| Oct 14, 8:43 PM | $1.25 |
| Oct 14, 7:36 PM | $3.99 |
| Oct 14, 6:31 PM | $1.25 |
| Oct 14, 4:38 PM | $3.99 |
| Oct 14, 3:30 PM | $1.25 |
| Oct 6, 3:06 PM | $3.99 |
| Oct 6, 2:31 PM | $1.20 |
| Sep 30, 1:28 PM | $3.99 |
| Sep 30, 9:36 AM | $1.20 |
| Sep 29, 1:20 PM | $3.99 |
| Sep 29, 12:19 PM | $1.20 |
| Sep 24, 9:36 AM | $3.99 |
| Sep 24, 9:01 AM | $1.20 |
| Sep 23, 3:02 PM | $3.99 |
| Sep 23, 2:01 PM | $1.20 |
| Sep 20, 6:54 PM | $3.99 |
| Sep 20, 5:45 PM | $1.20 |
| Sep 19, 2:12 PM | $3.99 |
| Sep 19, 11:40 AM | $1.20 |
| Sep 18, 3:21 PM | $3.99 |
| Sep 18, 2:11 PM | $1.20 |
| Sep 17, 12:53 PM | $3.99 |
| Sep 17, 11:50 AM | $1.20 |
| Sep 16, 7:21 PM | $3.99 |
| Sep 16, 6:12 PM | $1.20 |
| Sep 16, 12:40 PM | $3.99 |
| Sep 16, 11:32 AM | $1.20 |
| Sep 14, 5:56 PM | $3.99 |
| Sep 14, 3:26 PM | $1.20 |
| Sep 14, 1:58 PM | $3.99 |
| Sep 14, 11:24 AM | $1.20 |
| Sep 12, 8:41 PM | $3.99 |
| Sep 12, 7:31 PM | $1.20 |
| Sep 12, 4:30 PM | $3.99 |
| Sep 12, 3:32 PM | $1.20 |
| Sep 12, 3:04 PM | $3.99 |
| Sep 12, 1:46 PM | $1.20 |
| Sep 12, 11:31 AM | $3.99 |
| Sep 12, 10:34 AM | $1.20 |
| Sep 11, 5:01 PM | $3.99 |
| Sep 11, 3:56 PM | $1.20 |
| Sep 10, 11:33 AM | $3.99 |
| Sep 10, 11:07 AM | $1.20 |
| Sep 9, 3:06 PM | $3.99 |
| Sep 9, 1:58 PM | $1.20 |
| Sep 8, 4:53 PM | $3.99 |
| Sep 8, 2:34 PM | $1.20 |
| Sep 7, 12:37 PM | $3.99 |
| Sep 7, 11:29 AM | $1.20 |
| Sep 6, 2:37 PM | $3.99 |
| Sep 6, 1:35 PM | $1.20 |
| Sep 6, 12:16 PM | $3.99 |
| Sep 6, 11:06 AM | $1.20 |
| Sep 5, 1:58 PM | $3.99 |
| Sep 5, 12:47 PM | $1.20 |
| Sep 4, 2:02 PM | $3.99 |
| Sep 4, 12:52 PM | $1.20 |
| Sep 4, 11:55 AM | $3.99 |
| Sep 4, 10:21 AM | $1.20 |
| Sep 2, 10:58 AM | $3.99 |
| Sep 2, 9:26 AM | $1.20 |
| Sep 1, 3:58 PM | $3.99 |
| Sep 1, 2:36 PM | $1.20 |
| Aug 31, 11:45 AM | $3.99 |
| Aug 31, 10:38 AM | $1.60 |
| Aug 29, 11:24 AM | $3.99 |
| Aug 29, 8:44 AM | $1.45 |
| Aug 28, 10:42 PM | $3.99 |
| Aug 28, 10:02 PM | $1.45 |
| Aug 28, 7:45 PM | $3.99 |
| Aug 28, 6:36 PM | $1.45 |
| Aug 28, 12:15 PM | $3.99 |
| Aug 28, 10:35 AM | $1.45 |
| Aug 28, 10:03 AM | $1.19 |
| Aug 27, 10:09 PM | $3.99 |
| Aug 27, 7:04 PM | $1.19 |
| Aug 27, 4:21 PM | $3.99 |
| Aug 27, 3:18 PM | $1.08 |
| Aug 27, 2:06 PM | $1.45 |
| Aug 27, 12:52 PM | $3.99 |
| Aug 27, 11:21 AM | $1.08 |
| Aug 27, 9:55 AM | $3.99 |
| Aug 27, 7:11 AM | $1.45 |
| Aug 26, 7:31 PM | $3.99 |
| Aug 26, 6:57 PM | $1.45 |
| Aug 26, 11:18 AM | $3.99 |
| Aug 26, 10:21 AM | $1.45 |
| Aug 25, 10:27 AM | $3.99 |
| Aug 25, 9:25 AM | $1.45 |
| Aug 25, 8:47 AM | $3.99 |
| Aug 25, 7:49 AM | $1.45 |
| Aug 24, 12:16 PM | $3.99 |
| Aug 24, 10:17 AM | $1.45 |
| Aug 24, 9:11 AM | $3.99 |
| Aug 24, 7:01 AM | $1.45 |
| Aug 23, 2:02 PM | $3.99 |
| Aug 23, 1:08 PM | $1.45 |
| Aug 19, 7:59 AM | $3.99 |
| Aug 19, 3:23 AM | $4.59 |
| Aug 19, 1:07 AM | $4.00 |
| Aug 17, 12:50 PM | $4.59 |
| Aug 17, 9:06 AM | $7.55 |
| Aug 17, 3:10 AM | $7.29 |
| Aug 13, 9:01 PM | $7.55 |
| Aug 13, 9:23 AM | $7.45 |
| Aug 13, 8:04 AM | $4.00 |
| Aug 12, 5:22 PM | $7.45 |
| Aug 12, 4:06 PM | $6.86 |
| Aug 12, 12:51 PM | $7.45 |
| Aug 12, 11:11 AM | $4.59 |
| Aug 12, 3:41 AM | $7.45 |
| Aug 12, 2:36 AM | $4.00 |
| Aug 10, 9:58 PM | $7.45 |
| Aug 10, 7:13 PM | $6.86 |
| Aug 10, 6:04 PM | $5.99 |
| Aug 7, 12:05 PM | $3.99 |
| Aug 7, 10:03 AM | $4.59 |
| Aug 7, 9:20 AM | $4.00 |
| Aug 6, 5:59 PM | $4.59 |
| Aug 6, 1:33 PM | $4.00 |
| Aug 6, 10:53 AM | $4.59 |
| Aug 6, 9:01 AM | $4.00 |
| Aug 5, 11:50 AM | $4.59 |
| Aug 4, 1:52 PM | $3.99 |
| Aug 4, 9:46 AM | $11.19 |
| Aug 4, 6:44 AM | $5.65 |
| Aug 4, 3:32 AM | $11.19 |
| Aug 4, 1:20 AM | $6.86 |
| Aug 3, 6:28 PM | $11.19 |
| Aug 3, 3:50 PM | $9.99 |
| Aug 3, 2:32 PM | $11.19 |
| Aug 1, 2:30 PM | $9.99 |
| Jul 31, 2:32 PM | $9.61 |
| Jul 31, 1:20 PM | $6.86 |
| Jul 31, 12:24 PM | $4.10 |
| Jul 31, 11:18 AM | $6.86 |
| Jul 31, 10:22 AM | $5.99 |
| Jul 31, 8:34 AM | $6.86 |
| Jul 30, 10:56 PM | $7.49 |
| Jul 30, 6:28 PM | $6.86 |
| Jul 30, 5:08 PM | $4.00 |
| Jul 29, 11:08 PM | $6.86 |
| Jul 29, 1:08 PM | $6.51 |
| Jul 28, 2:24 PM | $3.99 |
| Jul 28, 2:04 PM | $1.29 |
| Jul 28, 8:56 AM | $3.99 |
| Jul 28, 8:20 AM | $1.29 |
| Jul 27, 1:12 PM | $3.99 |
| Jul 27, 10:22 AM | $2.89 |
| Jul 25, 2:32 PM | $3.99 |
| Jul 25, 11:24 AM | $2.89 |
| Jul 24, 10:38 PM | $3.99 |
| Jul 24, 7:32 PM | $2.89 |
| Jul 24, 12:46 PM | $3.99 |
| Jul 24, 10:18 AM | $2.89 |
| Jul 23, 7:40 PM | $3.99 |
| Jul 23, 5:32 PM | $2.89 |
| Jul 23, 2:32 PM | $3.99 |
| Jul 23, 1:00 PM | $2.89 |
Every time it made the damn board
- 18 October 202667−72%$1.25
- 15 October 202668−73%$1.25
See the current price on Amazon
As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.





