This deal ended 9 October 2026. Score was 66.
Dawn Platinum Powerwash Dish Spray, Dish Soap, Fresh Scent Refill, 16 Fl Oz (Pack of 1)

Decent
Scored 8 October 2026
Damn price then
$3.94
on 8 October 2026
See the current price on Amazon
As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.
- 31%
- Below its usual price on 8 October 2026
- 100%
- Of its 90-day price readings were at or above that day's
- 90
- Days of price history checked
Scored 66: 31% below its usual price, a price this low is rare for it, and it sells constantly at full price.
Down 31% from its usual $6.
The score is ours, assigned the day it ran and never revised. How the Damn Good Score works.
Price history
$3
$4
$5
$6
$7
Then $3.94
$2
$4
$6
$8
Then $3.94
Lowest new price, any seller · Price history: Keepa
Every price change in the last 90 days
| When (ET) | Price |
|---|---|
| Oct 7, 9:59 AM | $3.94 |
| Oct 6, 10:56 PM | $6.44 |
| Oct 6, 10:01 PM | $3.94 |
| Oct 6, 2:50 PM | $6.44 |
| Oct 6, 1:09 PM | $3.94 |
| Oct 5, 8:47 AM | $6.44 |
| Oct 5, 5:55 AM | $3.94 |
| Oct 5, 3:39 AM | $6.44 |
| Oct 5, 12:24 AM | $3.94 |
| Oct 4, 4:41 PM | $6.44 |
| Oct 4, 12:27 PM | $3.94 |
| Oct 3, 4:25 PM | $6.44 |
| Oct 3, 1:30 PM | $3.94 |
| Oct 3, 10:46 AM | $6.44 |
| Oct 3, 2:58 AM | $3.94 |
| Oct 2, 10:06 PM | $6.44 |
| Oct 2, 9:09 PM | $3.94 |
| Oct 2, 6:36 PM | $6.44 |
| Oct 2, 4:36 PM | $3.94 |
| Oct 2, 1:29 PM | $6.44 |
| Oct 2, 12:19 PM | $3.94 |
| Oct 2, 3:00 AM | $6.44 |
| Oct 2, 1:49 AM | $3.94 |
| Oct 1, 3:59 PM | $6.44 |
| Oct 1, 1:31 AM | $3.94 |
| Sep 29, 1:29 PM | $6.44 |
| Sep 29, 10:21 AM | $3.94 |
| Sep 29, 8:25 AM | $6.44 |
| Sep 29, 1:31 AM | $3.94 |
| Sep 28, 2:10 AM | $6.44 |
| Sep 27, 10:48 PM | $3.94 |
| Sep 27, 11:31 AM | $6.44 |
| Sep 27, 8:45 AM | $3.94 |
| Sep 27, 7:46 AM | $6.44 |
| Sep 27, 1:33 AM | $3.94 |
| Sep 25, 2:59 PM | $6.44 |
| Sep 25, 11:51 AM | $3.94 |
| Sep 25, 7:06 AM | $6.44 |
| Sep 25, 4:10 AM | $3.94 |
| Sep 24, 4:39 AM | $6.44 |
| Sep 24, 1:32 AM | $3.94 |
| Sep 23, 6:47 PM | $6.44 |
| Sep 23, 5:43 PM | $3.94 |
| Sep 23, 4:16 PM | $6.44 |
| Sep 23, 12:22 PM | $3.94 |
| Sep 23, 11:35 AM | $6.44 |
| Sep 23, 3:02 AM | $3.94 |
| Sep 22, 9:54 AM | $6.44 |
| Sep 22, 5:10 AM | $3.94 |
| Sep 20, 11:13 AM | $6.44 |
| Sep 20, 8:18 AM | $3.94 |
| Sep 19, 2:43 PM | $6.44 |
| Sep 18, 9:14 PM | $3.94 |
| Sep 18, 3:21 PM | $6.44 |
| Sep 18, 12:06 PM | $3.94 |
| Sep 18, 7:47 AM | $6.44 |
| Sep 18, 12:30 AM | $3.94 |
| Sep 17, 9:59 AM | $6.44 |
| Sep 16, 10:27 PM | $3.94 |
| Sep 16, 3:48 PM | $6.44 |
| Sep 16, 12:41 PM | $3.94 |
| Sep 16, 8:32 AM | $6.44 |
| Sep 16, 4:11 AM | $3.94 |
| Sep 15, 9:32 AM | $6.44 |
| Sep 14, 9:53 PM | $3.94 |
| Sep 14, 10:17 AM | $6.44 |
| Sep 14, 12:41 AM | $3.94 |
| Sep 13, 8:30 PM | $6.44 |
| Sep 13, 3:23 PM | $3.94 |
| Sep 13, 1:51 PM | $6.44 |
| Sep 13, 1:37 AM | $3.94 |
| Sep 12, 6:40 PM | $6.44 |
| Sep 12, 2:15 PM | $3.94 |
| Sep 12, 12:10 PM | $6.44 |
| Sep 12, 3:40 AM | $3.94 |
| Sep 11, 2:48 PM | $6.44 |
| Sep 11, 12:16 AM | $3.94 |
| Sep 10, 6:24 PM | $6.44 |
| Sep 9, 10:50 PM | $3.94 |
| Sep 9, 7:15 AM | $4.28 |
| Sep 8, 9:04 PM | $6.44 |
| Sep 8, 12:32 PM | $3.94 |
| Sep 8, 12:32 AM | $6.44 |
| Sep 7, 7:09 PM | $3.94 |
| Sep 7, 2:35 PM | $6.44 |
| Sep 4, 7:17 PM | $3.94 |
| Sep 4, 3:30 PM | $6.44 |
| Sep 4, 12:44 PM | $3.94 |
| Sep 4, 9:44 AM | $6.44 |
| Sep 4, 4:58 AM | $3.94 |
| Sep 4, 12:51 AM | $6.44 |
| Sep 3, 9:57 AM | $3.94 |
| Sep 3, 8:34 AM | $6.44 |
| Sep 3, 1:31 AM | $3.94 |
| Sep 2, 1:24 PM | $4.28 |
| Sep 1, 10:44 AM | $6.44 |
| Sep 1, 2:41 AM | $3.94 |
| Aug 31, 5:01 AM | $6.44 |
| Aug 30, 7:47 PM | $3.94 |
| Aug 29, 9:45 AM | $6.44 |
| Aug 29, 1:07 AM | $3.94 |
| Aug 28, 10:40 AM | $6.44 |
| Aug 28, 6:01 AM | $3.94 |
| Aug 28, 1:16 AM | $6.44 |
| Aug 28, 12:14 AM | $3.94 |
| Aug 27, 7:29 PM | $6.44 |
| Aug 27, 10:38 AM | $3.94 |
| Aug 27, 5:15 AM | $6.44 |
| Aug 27, 12:51 AM | $3.94 |
| Aug 24, 3:22 AM | $6.44 |
| Aug 23, 12:36 AM | $3.94 |
| Aug 22, 8:50 PM | $6.44 |
| Aug 21, 1:30 AM | $3.94 |
| Aug 20, 1:08 PM | $6.44 |
| Aug 20, 10:45 AM | $3.94 |
| Aug 19, 4:30 AM | $6.44 |
| Aug 19, 12:03 AM | $3.94 |
| Aug 18, 1:52 PM | $6.44 |
| Aug 18, 9:10 AM | $3.94 |
| Aug 18, 5:31 AM | $6.44 |
| Aug 17, 11:43 PM | $3.94 |
| Aug 17, 5:29 PM | $6.44 |
| Aug 17, 4:38 PM | $3.94 |
| Aug 17, 11:59 AM | $6.44 |
| Aug 16, 11:17 PM | $3.94 |
| Aug 16, 5:16 PM | $6.44 |
| Aug 16, 3:08 PM | $3.94 |
| Aug 16, 8:42 AM | $6.44 |
| Aug 16, 4:34 AM | $3.94 |
| Aug 15, 3:09 PM | $6.44 |
| Aug 15, 1:35 PM | $3.94 |
| Aug 15, 9:32 AM | $6.44 |
| Aug 15, 12:33 AM | $3.94 |
| Aug 14, 6:35 PM | $6.44 |
| Aug 14, 3:26 PM | $3.94 |
| Aug 14, 3:25 AM | $6.44 |
| Aug 13, 9:30 PM | $3.94 |
| Aug 13, 10:11 AM | $6.44 |
| Aug 13, 1:58 AM | $3.94 |
| Aug 12, 10:28 AM | $6.44 |
| Aug 12, 4:02 AM | $3.94 |
| Aug 11, 9:00 AM | $6.44 |
| Aug 10, 8:59 PM | $3.94 |
| Aug 10, 2:33 PM | $6.44 |
| Aug 10, 1:03 AM | $3.94 |
| Aug 9, 7:32 PM | $6.44 |
| Aug 9, 4:59 PM | $3.94 |
| Aug 9, 12:02 PM | $6.44 |
| Aug 9, 2:50 AM | $3.94 |
| Aug 8, 11:00 PM | $6.44 |
| Aug 8, 9:37 PM | $3.94 |
| Aug 8, 8:19 AM | $6.44 |
| Aug 8, 4:47 AM | $3.94 |
| Aug 7, 10:59 PM | $6.44 |
| Aug 7, 3:07 PM | $3.94 |
| Aug 7, 1:42 PM | $6.44 |
| Aug 7, 9:00 AM | $3.94 |
| Aug 7, 4:43 AM | $6.44 |
| Aug 7, 1:40 AM | $3.94 |
| Aug 6, 2:05 PM | $6.44 |
| Aug 6, 4:01 AM | $3.94 |
| Aug 5, 8:48 AM | $6.44 |
| Aug 5, 7:12 AM | $3.94 |
| Aug 4, 7:44 AM | $6.44 |
| Aug 4, 4:32 AM | $3.94 |
| Aug 3, 11:40 PM | $6.44 |
| Aug 3, 10:24 PM | $3.94 |
| Aug 3, 11:32 AM | $6.44 |
| Aug 3, 8:36 AM | $3.94 |
| Jul 30, 1:36 PM | $6.44 |
| Jul 30, 10:26 AM | $3.94 |
| Jul 27, 2:04 AM | $6.44 |
| Jul 26, 10:56 PM | $3.94 |
| Jul 25, 1:32 AM | $6.44 |
| Jul 25, 12:24 AM | $3.94 |
| Jul 22, 4:48 PM | $6.44 |
| Jul 22, 12:44 PM | $3.94 |
| Jul 9, 4:34 PM | $6.44 |
| Jul 9, 1:20 PM | $6.47 |
| Jul 9, 11:00 AM | $6.88 |
Every time it made the damn board
- 5 October 202666−31%$3.94
See the current price on Amazon
As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.





