This deal ended 26 October 2026. Score was 72.

NBA Sacramento Kings Men's 9Fifty Snapback Cap, One Size, Black

NBA Sacramento Kings Men's 9Fifty Snapback Cap, One Size, Black
72
Decent
Scored 25 October 2026
Damn price then $17.99 on 25 October 2026
See the current price on Amazon

As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.

  • Top 250
  • Sports
  • BSR #230
51%
Below its usual price on 25 October 2026
100%
Of its 90-day price readings were at or above that day's
90
Days of price history checked

Scored 72: 51% below its usual price, a price this low is rare for it, and it sells constantly at full price.

Usually sits around $37. Not today.

The score is ours, assigned the day it ran and never revised. How the Damn Good Score works.

Price history

Was usually $36.89

Lowest new price, any seller · Price history: Keepa

Every price change in the last 90 days
When (ET)Price
Oct 22, 5:41 PM$17.99
Oct 8, 6:01 AM$41.13
Oct 7, 7:36 AM$34.85
Oct 7, 4:33 AM$41.13
Oct 6, 7:36 AM$36.52
Oct 6, 5:43 AM$41.13
Oct 5, 6:08 AM$40.97
Oct 3, 6:08 AM$41.13
Oct 3, 5:32 AM$38.61
Oct 2, 6:08 AM$40.82
Oct 2, 4:20 AM$41.13
Oct 1, 6:08 AM$40.97
Sep 30, 8:42 AM$41.13
Sep 30, 6:40 AM$40.52
Sep 30, 6:07 AM$41.13
Sep 30, 5:32 AM$40.34
Sep 29, 10:42 AM$40.70
Sep 29, 8:41 AM$41.13
Sep 29, 7:55 AM$40.70
Sep 29, 5:32 AM$39.99
Sep 28, 6:09 AM$40.13
Sep 27, 9:09 AM$41.13
Sep 27, 7:35 AM$32.04
Sep 27, 5:04 AM$41.13
Sep 26, 7:36 AM$32.04
Sep 26, 4:48 AM$41.13
Sep 25, 6:08 AM$32.04
Sep 25, 5:54 AM$30.04
Sep 25, 5:32 AM$41.13
Sep 24, 7:36 AM$37.04
Sep 23, 5:32 AM$41.13
Sep 22, 11:29 AM$36.27
Sep 22, 9:27 AM$36.42
Sep 22, 7:26 AM$36.60
Sep 22, 6:23 AM$37.31
Sep 22, 6:07 AM$36.74
Sep 22, 5:31 AM$37.32
Sep 22, 2:21 AM$37.72
Sep 22, 12:18 AM$36.41
Sep 21, 10:20 PM$36.42
Sep 21, 8:14 PM$36.53
Sep 21, 4:13 PM$31.56
Sep 21, 3:13 PM$36.54
Sep 21, 1:16 PM$32.34
Sep 21, 11:21 AM$36.55
Sep 21, 9:58 AM$35.44
Sep 21, 5:32 AM$36.56
Sep 20, 7:07 PM$36.57
Sep 20, 4:27 PM$36.28
Sep 20, 3:39 PM$35.44
Sep 20, 11:24 AM$36.57
Sep 20, 10:23 AM$36.58
Sep 20, 8:22 AM$31.95
Sep 20, 6:28 AM$36.58
Sep 20, 4:09 AM$41.13
Sep 19, 12:43 PM$32.04
Sep 19, 5:05 AM$41.13
Sep 18, 8:54 PM$32.04
Sep 18, 6:00 PM$38.45
Sep 18, 7:36 AM$32.04
Sep 18, 6:04 AM$35.47
Sep 17, 8:28 AM$35.61
Sep 17, 5:05 AM$41.13
Sep 16, 11:14 AM$36.60
Sep 15, 5:32 AM$41.13
Sep 14, 6:05 AM$40.72
Sep 13, 7:58 AM$41.13
Sep 13, 6:05 AM$37.62
Sep 13, 5:31 AM$41.13
Sep 12, 6:44 AM$38.16
Sep 12, 6:05 AM$41.13
Sep 11, 6:29 AM$40.32
Sep 11, 6:19 AM$41.13
Sep 10, 11:35 AM$40.52
Sep 9, 5:36 AM$41.13
Sep 8, 6:04 AM$38.53
Sep 7, 6:50 AM$39.17
Sep 6, 10:05 AM$35.13
Sep 1, 5:56 AM$39.17
Aug 24, 4:59 PM$37.30
Aug 18, 2:07 PM$35.52
Aug 18, 2:14 AM$33.83
Aug 18, 1:17 AM$32.04
Aug 17, 10:49 PM$27.74
Aug 17, 8:48 PM$27.53
Aug 17, 6:47 PM$27.29
Aug 17, 5:57 PM$27.20
Aug 17, 5:30 PM$27.14
Aug 17, 4:56 PM$27.08
Aug 17, 3:13 PM$26.87
Aug 17, 1:11 PM$26.66
Aug 17, 12:10 PM$26.54
Aug 17, 10:07 AM$26.30
Aug 17, 8:06 AM$26.06
Aug 17, 7:39 AM$26.03
Aug 16, 4:37 AM$33.83
Aug 16, 2:00 AM$24.88
Aug 16, 12:33 AM$24.80
Aug 15, 10:32 PM$24.64
Aug 15, 10:09 PM$24.62
Aug 15, 8:07 PM$24.46
Aug 15, 6:04 PM$24.30
Aug 15, 5:08 PM$24.24
Aug 15, 3:50 PM$24.14
Aug 15, 11:33 AM$23.84
Aug 15, 9:31 AM$23.68
Aug 15, 7:29 AM$23.59
Aug 15, 6:15 AM$23.57
Aug 14, 5:39 AM$33.83
Aug 14, 4:11 AM$24.04
Aug 14, 3:03 AM$23.96
Aug 14, 1:02 AM$23.82
Aug 14, 12:09 AM$23.76
Aug 13, 10:54 PM$23.68
Aug 13, 8:56 PM$23.54
Aug 13, 6:41 PM$23.38
Aug 13, 5:53 PM$23.32
Aug 13, 4:53 PM$23.26
Aug 13, 3:50 PM$23.18
Aug 13, 3:26 PM$23.14
Aug 13, 12:07 PM$33.83
Aug 13, 9:16 AM$34.37
Aug 13, 6:04 AM$36.37
Aug 12, 4:53 AM$33.83
Aug 12, 1:56 AM$33.84
Aug 11, 7:25 PM$33.83
Aug 11, 6:59 PM$33.86
Aug 11, 4:55 AM$33.83
Aug 11, 1:46 AM$33.09
Aug 10, 9:16 PM$32.64
Aug 10, 8:57 PM$32.61
Aug 10, 7:34 PM$32.46
Aug 10, 6:03 PM$32.28
Aug 9, 4:17 PM$32.22
Aug 9, 2:30 PM$31.80
Aug 9, 12:59 PM$31.62
Aug 9, 11:00 AM$31.41
Aug 9, 10:21 AM$31.32
Aug 9, 8:18 AM$31.08
Aug 9, 7:37 AM$31.05
Aug 9, 6:03 AM$41.03
Aug 9, 5:32 AM$35.52
Aug 8, 11:40 AM$32.22
Aug 8, 11:22 AM$32.21
Aug 8, 10:20 AM$32.09
Aug 8, 8:01 AM$31.85
Aug 8, 7:38 AM$31.79
Aug 8, 5:18 AM$41.61
Aug 8, 3:22 AM$32.24
Aug 8, 2:12 AM$32.23
Aug 7, 10:09 PM$32.22
Aug 7, 2:12 PM$31.78
Aug 7, 10:09 AM$31.33
Aug 7, 7:39 AM$31.17
Aug 7, 1:11 AM$30.93
Aug 7, 12:17 AM$30.84
Aug 6, 2:23 PM$29.91
Aug 6, 10:40 AM$32.38
Aug 5, 5:36 PM$36.80
Jul 27, 3:20 PM$33.99
Jul 26, 10:24 PM$41.52
Jul 26, 10:00 AM$41.51

Every time it made the damn board

  1. 23 October 202672−52%$17.99
See the current price on Amazon

As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.

Want the next one before it ends?

We will mail you the good ones. Unsubscribe link in every damn email.