This deal ended 29 October 2026. Score was 70.

OxiClean Odor Blasters Versatile Odor and Laundry Stain Remover Powder, 3 lb

OxiClean Odor Blasters Versatile Odor and Laundry Stain Remover Powder, 3 lb
70
Decent
Scored 28 October 2026
Damn price then $10.09 on 28 October 2026
See the current price on Amazon

As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.

  • Top 100
  • Health
  • BSR #81
38%
Below its usual price on 28 October 2026
92%
Of its 90-day price readings were at or above that day's
90
Days of price history checked

Scored 70: 38% below its usual price, a price this low is rare for it, and it sells constantly at full price.

Usually sits around $16. Not today.

The score is ours, assigned the day it ran and never revised. How the Damn Good Score works.

Price history

Was usually $16.39

Lowest new price, any seller · Price history: Keepa

Every price change in the last 90 days
When (ET)Price
Oct 28, 9:25 AM$10.09
Oct 27, 5:58 PM$17.28
Oct 27, 3:09 PM$10.09
Oct 27, 2:22 PM$17.28
Oct 27, 12:12 PM$10.09
Oct 27, 11:05 AM$17.28
Oct 27, 10:18 AM$13.53
Oct 27, 8:19 AM$10.09
Oct 26, 6:31 PM$17.28
Oct 26, 5:32 PM$13.53
Oct 26, 4:37 PM$17.28
Oct 26, 3:30 PM$10.09
Oct 26, 2:28 PM$17.28
Oct 26, 1:33 PM$10.09
Oct 26, 12:26 PM$13.53
Oct 26, 12:13 PM$10.09
Oct 24, 9:41 PM$17.28
Oct 24, 9:03 PM$13.53
Oct 24, 8:03 PM$9.29
Oct 24, 5:34 PM$17.28
Oct 24, 4:22 PM$10.09
Oct 24, 11:23 AM$17.28
Oct 24, 9:25 AM$10.09
Oct 23, 7:10 PM$17.28
Oct 23, 6:07 PM$10.09
Oct 23, 2:58 PM$17.28
Oct 23, 1:14 PM$10.09
Oct 23, 10:28 AM$17.28
Oct 23, 9:56 AM$10.09
Oct 23, 7:25 AM$17.28
Oct 23, 5:01 AM$9.29
Oct 23, 4:14 AM$17.28
Oct 23, 3:12 AM$9.29
Oct 22, 7:01 PM$17.28
Oct 22, 6:41 PM$10.09
Oct 22, 5:22 PM$17.28
Oct 22, 4:58 PM$10.09
Oct 22, 2:39 PM$17.28
Oct 22, 1:36 PM$10.09
Oct 21, 4:43 PM$17.28
Oct 21, 3:59 PM$10.09
Oct 21, 11:45 AM$17.28
Oct 21, 10:44 AM$10.09
Oct 20, 5:25 PM$17.28
Oct 20, 4:58 PM$10.09
Oct 20, 4:10 PM$17.28
Oct 20, 3:31 PM$10.09
Oct 20, 2:12 PM$17.28
Oct 20, 12:13 PM$10.09
Oct 20, 10:18 AM$17.28
Oct 20, 9:10 AM$10.09
Oct 19, 4:17 PM$17.28
Oct 19, 2:28 PM$10.09
Oct 19, 6:18 AM$17.28
Oct 19, 5:16 AM$9.29
Oct 19, 3:16 AM$9.38
Oct 18, 1:50 AM$17.28
Oct 17, 11:49 PM$9.38
Oct 17, 3:39 PM$17.28
Oct 17, 2:58 PM$10.09
Oct 17, 10:50 AM$17.28
Oct 17, 10:26 AM$10.09
Oct 16, 10:31 AM$17.28
Oct 16, 9:21 AM$10.09
Oct 15, 6:00 PM$17.28
Oct 15, 5:01 PM$10.09
Oct 15, 9:16 AM$17.28
Oct 15, 8:16 AM$9.38
Oct 15, 4:16 AM$17.28
Oct 15, 3:16 AM$9.29
Oct 14, 5:29 PM$17.28
Oct 14, 4:46 PM$10.09
Oct 14, 4:14 PM$17.28
Oct 14, 10:02 AM$10.09
Oct 14, 8:11 AM$9.29
Oct 13, 4:31 PM$17.28
Oct 13, 1:24 PM$10.09
Oct 13, 12:21 PM$17.28
Oct 13, 12:06 PM$10.09
Oct 13, 11:06 AM$17.28
Oct 13, 10:05 AM$10.09
Oct 13, 7:00 AM$17.28
Oct 13, 3:04 AM$9.38
Oct 13, 1:50 AM$9.29
Oct 12, 7:03 PM$17.28
Oct 12, 6:03 PM$10.09
Oct 12, 3:47 PM$17.28
Oct 12, 2:36 PM$10.09
Oct 12, 10:02 AM$17.28
Oct 12, 9:02 AM$10.09
Oct 9, 4:43 AM$17.28
Oct 9, 2:18 AM$9.38
Oct 8, 8:36 AM$17.28
Oct 8, 4:38 AM$9.38
Oct 8, 3:38 AM$9.29
Oct 6, 4:12 PM$17.28
Oct 6, 2:47 PM$10.09
Oct 5, 12:24 PM$14.83
Oct 5, 11:28 AM$13.48
Oct 5, 10:59 AM$14.83
Oct 5, 9:52 AM$10.09
Oct 4, 10:45 PM$14.83
Oct 4, 10:06 PM$13.48
Oct 4, 5:40 PM$14.83
Oct 4, 3:38 PM$10.09
Oct 4, 2:17 PM$14.83
Oct 4, 1:38 PM$13.48
Oct 4, 11:33 AM$14.83
Oct 4, 11:21 AM$13.48
Oct 3, 4:15 PM$17.28
Oct 3, 3:16 PM$10.09
Oct 3, 2:03 PM$15.74
Oct 3, 12:46 PM$10.09
Oct 3, 12:11 PM$15.74
Oct 3, 11:33 AM$13.48
Oct 3, 11:11 AM$10.09
Oct 3, 10:15 AM$15.74
Oct 3, 9:14 AM$10.09
Oct 2, 6:55 PM$15.74
Oct 2, 4:54 PM$10.09
Oct 2, 2:51 PM$15.74
Oct 2, 1:48 PM$10.09
Oct 2, 12:51 PM$13.48
Oct 2, 11:45 AM$15.74
Oct 2, 10:47 AM$13.48
Oct 1, 6:22 PM$15.74
Oct 1, 6:07 PM$13.48
Oct 1, 3:38 PM$15.74
Oct 1, 2:20 PM$10.09
Oct 1, 2:06 PM$15.74
Oct 1, 1:05 PM$10.09
Oct 1, 12:08 PM$13.48
Oct 1, 10:05 AM$15.74
Oct 1, 9:08 AM$10.09
Sep 30, 7:52 PM$15.74
Sep 30, 3:35 PM$10.09
Sep 30, 2:41 PM$15.74
Sep 30, 12:40 PM$13.48
Sep 30, 11:08 AM$15.74
Sep 30, 9:37 AM$10.09
Sep 29, 5:39 PM$15.74
Sep 29, 4:39 PM$13.48
Sep 29, 11:47 AM$15.74
Sep 29, 10:34 AM$10.09
Sep 28, 7:48 PM$15.74
Sep 28, 6:43 PM$10.09
Sep 28, 6:11 PM$13.48
Sep 28, 4:43 PM$10.09
Sep 28, 11:46 AM$15.74
Sep 28, 10:18 AM$10.09
Sep 27, 5:08 PM$15.74
Sep 27, 3:08 PM$10.09
Sep 27, 12:25 PM$15.74
Sep 27, 11:55 AM$13.48
Sep 27, 9:59 AM$15.74
Sep 27, 9:13 AM$10.09
Sep 26, 11:50 PM$15.74
Sep 26, 10:46 PM$13.48
Sep 26, 7:00 PM$15.74
Sep 26, 5:43 PM$10.09
Sep 26, 4:10 PM$15.74
Sep 26, 3:43 PM$13.48
Sep 26, 12:49 PM$15.74
Sep 26, 11:45 AM$10.09
Sep 26, 10:40 AM$15.74
Sep 26, 9:44 AM$10.09
Sep 25, 8:06 PM$15.74
Sep 25, 7:10 PM$10.09
Sep 25, 5:56 PM$15.74
Sep 25, 5:35 PM$10.09
Sep 25, 3:56 PM$14.83
Sep 25, 3:01 PM$15.74
Sep 25, 1:52 PM$9.29
Sep 25, 11:52 AM$10.09
Sep 24, 6:35 PM$15.74
Sep 24, 4:31 PM$10.09
Sep 24, 4:01 PM$13.48
Sep 24, 11:08 AM$15.74
Sep 24, 9:26 AM$10.09
Sep 24, 4:58 AM$15.74
Sep 24, 3:18 AM$9.29
Sep 24, 1:17 AM$13.48
Sep 23, 6:17 PM$15.74
Sep 23, 5:20 PM$10.09
Sep 23, 4:14 PM$15.74
Sep 23, 3:24 PM$13.48
Sep 23, 1:53 PM$15.74
Sep 23, 11:53 AM$13.48
Sep 23, 10:51 AM$15.74
Sep 23, 9:52 AM$13.48
Sep 22, 3:29 PM$15.74
Sep 22, 2:37 PM$11.78
Sep 22, 1:45 PM$13.48
Sep 22, 11:18 AM$15.74
Sep 22, 10:18 AM$11.78
Sep 22, 8:34 AM$15.74
Sep 22, 8:09 AM$13.48
Sep 21, 7:08 PM$15.74
Sep 21, 5:52 PM$17.28
Sep 21, 4:00 PM$11.78
Sep 21, 3:11 PM$17.28
Sep 21, 1:14 PM$11.78
Sep 21, 11:06 AM$17.28
Sep 21, 10:39 AM$11.78
Sep 21, 8:39 AM$13.48
Sep 20, 8:20 AM$17.28
Sep 20, 6:17 AM$13.46
Sep 20, 3:33 AM$13.47
Sep 20, 2:13 AM$13.46
Sep 20, 1:32 AM$13.45
Sep 20, 12:31 AM$13.46
Sep 19, 4:05 PM$13.47
Sep 19, 3:18 PM$13.46
Sep 19, 3:03 PM$13.47
Sep 19, 1:01 PM$11.78
Sep 19, 12:26 PM$16.72
Sep 19, 10:26 AM$16.76
Sep 19, 8:57 AM$16.80
Sep 19, 8:26 AM$16.82
Sep 16, 1:34 AM$17.28
Sep 15, 10:21 PM$16.28
Sep 13, 4:30 PM$17.34
Sep 13, 3:51 PM$9.28
Sep 13, 10:11 AM$17.34
Sep 13, 8:30 AM$9.28
Sep 12, 6:38 AM$17.34
Sep 12, 4:38 AM$13.48
Sep 11, 4:22 AM$17.34
Sep 11, 1:33 AM$16.31
Sep 9, 8:37 AM$17.34
Sep 9, 2:31 AM$9.28
Sep 8, 5:42 PM$13.47
Sep 8, 4:21 PM$13.46
Sep 8, 12:30 PM$13.47
Sep 8, 11:17 AM$13.46
Sep 8, 12:30 AM$13.47
Sep 7, 11:50 PM$9.28
Sep 7, 9:17 PM$13.46
Sep 7, 9:33 AM$13.47
Sep 7, 9:17 AM$13.46
Sep 7, 12:14 AM$9.28
Sep 6, 10:18 PM$17.02
Sep 6, 10:12 PM$17.01
Sep 6, 9:47 PM$17.02
Sep 6, 8:10 PM$17.07
Sep 6, 6:08 PM$17.11
Sep 6, 5:34 PM$17.12
Sep 6, 4:31 PM$17.16
Sep 6, 3:32 PM$17.19
Sep 6, 2:45 PM$17.21
Sep 6, 12:43 PM$17.28
Sep 6, 11:42 AM$17.32
Sep 5, 2:53 PM$17.34
Sep 5, 1:53 PM$17.91
Sep 5, 11:51 AM$17.95
Sep 5, 9:48 AM$17.98
Sep 5, 8:47 AM$18.03
Sep 5, 8:02 AM$13.48
Sep 4, 11:55 AM$18.04
Sep 2, 8:15 PM$14.81
Aug 26, 11:57 PM$17.34
Aug 26, 9:57 PM$13.48
Aug 19, 12:26 AM$17.34
Aug 18, 8:08 AM$17.35
Aug 13, 10:45 PM$17.41
Aug 12, 11:26 AM$17.49
Aug 11, 4:38 AM$17.41
Aug 11, 3:55 AM$9.28
Aug 11, 1:46 AM$17.41
Aug 10, 7:31 PM$17.49
Aug 10, 11:06 AM$17.41
Aug 10, 5:37 AM$17.42
Aug 9, 11:00 AM$17.43
Aug 9, 5:52 AM$17.45
Aug 6, 6:20 PM$17.49
Aug 6, 1:18 AM$16.00
Aug 5, 10:37 PM$16.72
Aug 4, 8:24 PM$16.00
Aug 4, 7:28 PM$9.28
Aug 4, 11:32 AM$16.00
Jul 31, 3:40 PM$17.49
Jul 30, 10:00 AM$16.00

Every time it made the damn board

  1. 25 October 202669−38%$10.09
  2. 21 October 202669−38%$10.09
  3. 15 October 202670−42%$9.29
  4. 6 October 202660−15%$13.48
See the current price on Amazon

As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.

Want the next one before it ends?

We will mail you the good ones. Unsubscribe link in every damn email.