Colgate Optic White Advanced Hydrogen Peroxide Toothpaste, 3 Pack, 3.2 oz

Colgate Optic White Advanced Hydrogen Peroxide Toothpaste, 3 Pack, 3.2 oz
58
Marginal
$10.29 Usual $13.13 22% under usual

Price as of Nov 2, 3:00 AM ET

Check the damn product yourself on Amazon

As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.

  • Top 250
  • Health
  • BSR #145
22%
Below its usual price
74%
Of its 90-day price readings were at or above today's
90
Days of price history checked

Scored 58: 22% below its usual price, a price this low is rare for it, and it sells constantly at full price.

Down 22% from its usual $13.

The score is ours, assigned the day it ran and never revised. How the Damn Good Score works.

Price history

Usually $13.13

Lowest new price, any seller · Price history: Keepa

Every price change in the last 90 days
When (ET)Price
Nov 1, 5:30 PM$10.29
Nov 1, 4:42 PM$11.49
Nov 1, 1:26 PM$7.87
Nov 1, 9:07 AM$12.49
Oct 30, 9:28 PM$11.49
Oct 30, 7:18 PM$13.69
Oct 30, 9:47 AM$11.49
Oct 30, 7:43 AM$9.29
Oct 30, 2:15 AM$11.49
Oct 30, 12:51 AM$9.99
Oct 29, 11:47 PM$11.49
Oct 29, 10:49 PM$10.99
Oct 29, 7:11 PM$11.49
Oct 29, 4:58 PM$16.55
Oct 28, 9:26 PM$11.49
Oct 28, 6:06 PM$7.87
Oct 28, 11:25 AM$11.49
Oct 28, 6:22 AM$10.29
Oct 27, 4:38 PM$11.49
Oct 27, 2:50 PM$12.49
Oct 26, 6:40 AM$7.87
Oct 26, 4:50 AM$12.49
Oct 25, 7:16 PM$11.49
Oct 25, 8:21 AM$7.87
Oct 25, 6:06 AM$10.29
Oct 24, 2:20 PM$11.49
Oct 24, 6:51 AM$7.87
Oct 23, 11:17 PM$11.49
Oct 23, 8:10 PM$7.87
Oct 23, 3:54 PM$11.49
Oct 23, 4:40 AM$7.87
Oct 23, 1:54 AM$11.49
Oct 22, 11:21 PM$10.29
Oct 22, 3:35 PM$11.49
Oct 22, 2:22 PM$12.49
Oct 22, 10:11 AM$7.87
Oct 22, 4:53 AM$10.29
Oct 20, 5:16 PM$7.87
Oct 20, 10:24 AM$11.49
Oct 20, 2:07 AM$7.87
Oct 19, 11:55 AM$11.49
Oct 19, 10:23 AM$13.69
Oct 19, 9:12 AM$12.99
Oct 19, 1:04 AM$11.49
Oct 18, 10:56 PM$12.99
Oct 17, 11:28 PM$7.87
Oct 17, 4:54 PM$11.49
Oct 17, 1:20 PM$12.99
Oct 17, 7:10 AM$7.87
Oct 16, 7:53 PM$12.99
Oct 16, 5:00 AM$7.87
Oct 16, 1:24 AM$12.49
Oct 15, 11:12 PM$7.87
Oct 15, 9:52 PM$11.49
Oct 15, 7:11 PM$12.99
Oct 15, 1:18 PM$7.87
Oct 15, 11:18 AM$10.29
Oct 15, 1:04 AM$11.49
Oct 14, 5:29 PM$12.49
Oct 14, 1:41 PM$10.29
Oct 13, 3:30 PM$11.49
Oct 13, 12:31 PM$10.29
Oct 13, 6:30 AM$7.87
Oct 13, 3:47 AM$11.49
Oct 12, 11:35 PM$16.55
Oct 12, 3:57 PM$11.49
Oct 12, 12:40 PM$10.29
Oct 12, 7:31 AM$7.87
Oct 12, 1:23 AM$11.49
Oct 11, 10:03 PM$16.55
Oct 11, 6:01 PM$11.49
Oct 10, 4:54 AM$7.87
Oct 10, 1:23 AM$10.29
Oct 9, 2:58 PM$11.49
Oct 9, 10:22 AM$7.87
Oct 9, 7:00 AM$11.49
Oct 9, 12:58 AM$10.29
Oct 8, 8:23 PM$11.49
Oct 8, 4:19 PM$7.87
Oct 8, 1:42 PM$13.69
Oct 8, 11:24 AM$11.49
Oct 8, 10:45 AM$12.49
Oct 8, 4:24 AM$7.87
Oct 5, 3:59 PM$8.29
Oct 5, 11:44 AM$20.96
Oct 4, 1:08 PM$20.99
Oct 3, 3:16 AM$21.37
Oct 2, 8:42 AM$9.49
Oct 2, 1:32 AM$9.58
Sep 30, 1:05 PM$9.99
Sep 28, 7:48 PM$21.37
Sep 28, 1:05 AM$21.40
Sep 27, 4:56 PM$21.49
Sep 25, 1:39 PM$21.48
Sep 24, 7:33 PM$21.49
Sep 23, 11:23 AM$21.40
Sep 22, 6:00 PM$21.39
Sep 20, 3:45 PM$21.40
Sep 18, 12:58 AM$19.49
Sep 17, 5:58 PM$19.45
Sep 17, 11:25 AM$19.47
Sep 17, 6:18 AM$19.49
Sep 16, 7:04 PM$19.93
Sep 16, 3:28 PM$19.95
Sep 16, 12:27 PM$19.97
Sep 15, 10:38 AM$19.98
Sep 14, 5:45 PM$19.99
Sep 14, 4:17 PM$20.97
Sep 12, 10:57 PM$20.99
Sep 12, 8:00 PM$21.48
Sep 9, 2:15 AM$21.49
Sep 8, 9:33 PM$21.95
Sep 7, 7:45 PM$21.99
Sep 7, 5:56 PM$20.20
Sep 7, 4:52 PM$12.99
Sep 7, 7:19 AM$20.20
Sep 5, 8:39 PM$10.29
Sep 5, 6:03 PM$9.45
Sep 5, 4:20 PM$9.29
Sep 5, 3:21 PM$9.45
Sep 5, 12:17 PM$10.29
Sep 5, 9:45 AM$9.99
Sep 5, 7:01 AM$10.29
Sep 5, 4:22 AM$9.99
Sep 3, 12:00 AM$10.29
Sep 2, 4:16 PM$11.49
Sep 2, 11:06 AM$10.29
Sep 2, 6:45 AM$12.96
Sep 2, 1:07 AM$11.49
Sep 1, 11:09 PM$12.96
Sep 1, 2:13 PM$11.49
Sep 1, 10:56 AM$12.96
Aug 31, 11:00 PM$11.49
Aug 31, 9:50 PM$12.96
Aug 30, 11:01 PM$11.49
Aug 30, 8:30 PM$12.96
Aug 30, 3:53 PM$10.29
Aug 30, 12:30 PM$11.49
Aug 30, 10:44 AM$10.29
Aug 30, 8:06 AM$15.99
Aug 29, 11:57 PM$11.49
Aug 29, 7:15 PM$9.99
Aug 29, 2:51 PM$9.45
Aug 23, 8:01 AM$9.99
Aug 23, 4:26 AM$11.49
Aug 17, 3:38 AM$9.99
Aug 13, 11:06 AM$9.40
Aug 4, 5:56 AM$9.45
Aug 3, 7:00 PM$9.41

Every time it made the damn board

  1. 31 October 202666−29%$9.29
  2. 28 October 202672−40%$7.87
  3. 26 October 202672−40%$7.87
  4. 24 October 202672−40%$7.87
  5. 21 October 202672−40%$7.87
  6. 19 October 202673−40%$7.87
  7. 16 October 202673−40%$7.87
  8. 13 October 202668−24%$7.87
  9. 11 October 202668−24%$7.87
  10. 8 October 202666−19%$8.29
  11. 6 October 202666−19%$8.29
Check the damn product yourself on Amazon

As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.

Want the next one like this?

We will mail you the good ones. Unsubscribe link in every damn email.