Frigidaire FPPWFU01 PWF-1 Refrigerator Water Filter Replacement, 1 Count

Frigidaire FPPWFU01 PWF-1 Refrigerator Water Filter Replacement, 1 Count
65
Decent
$45.99 Usual $54.76 16% under usual

Price as of Nov 2, 3:00 AM ET

Check the damn product yourself on Amazon

As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.

  • Top 100
  • Appliances
  • BSR #72
16%
Below its usual price
99%
Of its 90-day price readings were at or above today's
90
Days of price history checked

Scored 65: 16% below its usual price, a price this low is rare for it, and it sells constantly at full price.

Moving fast right now. Price is down 16% on top of that.

The score is ours, assigned the day it ran and never revised. How the Damn Good Score works.

Price history

Usually $54.76

Lowest new price, any seller · Price history: Keepa

Every price change in the last 90 days
When (ET)Price
Nov 1, 2:34 AM$45.99
Oct 31, 4:23 PM$58.60
Oct 30, 9:35 PM$59.00
Oct 30, 7:34 PM$58.75
Oct 27, 9:54 AM$58.60
Oct 27, 8:37 AM$58.26
Oct 27, 7:31 AM$58.60
Oct 27, 4:35 AM$58.37
Oct 27, 1:30 AM$58.60
Oct 27, 12:19 AM$58.41
Oct 26, 10:17 PM$58.26
Oct 26, 8:30 PM$58.37
Oct 24, 9:00 PM$58.75
Oct 23, 8:22 PM$59.00
Oct 23, 3:25 PM$58.75
Oct 23, 10:23 AM$59.00
Oct 23, 5:44 AM$58.75
Oct 21, 12:22 PM$59.00
Oct 21, 9:59 AM$58.75
Oct 21, 4:22 AM$59.00
Oct 20, 4:09 PM$58.75
Oct 20, 7:56 AM$59.00
Oct 20, 2:17 AM$58.75
Oct 19, 8:16 PM$59.00
Oct 19, 7:41 PM$58.75
Oct 19, 4:16 PM$59.00
Oct 19, 12:01 AMOut of stock
Oct 18, 7:52 PM$79.99
Oct 18, 4:59 PM$54.98
Oct 18, 12:58 PM$69.95
Oct 18, 2:11 AM$69.99
Oct 17, 9:34 PM$54.98
Oct 17, 2:09 PM$68.98
Oct 16, 5:40 AM$49.99
Oct 13, 10:09 PM$54.98
Oct 13, 8:47 PM$52.98
Oct 13, 8:18 PM$54.98
Oct 12, 9:50 PM$69.99
Oct 12, 6:38 PM$59.99
Oct 12, 11:54 AM$49.99
Oct 8, 3:21 AM$49.97
Sep 24, 11:03 PM$48.97
Sep 24, 5:56 PM$69.00
Sep 24, 3:37 PM$57.27
Sep 24, 2:35 AM$48.97
Sep 22, 9:54 PM$57.12
Sep 22, 7:30 PM$57.78
Sep 22, 5:45 PM$57.36
Sep 22, 5:19 PM$58.02
Sep 22, 3:36 PM$58.35
Sep 22, 1:32 PM$57.75
Sep 22, 1:12 PM$58.23
Sep 22, 12:10 PM$57.23
Sep 22, 11:13 AM$57.50
Sep 22, 10:16 AM$58.25
Sep 22, 9:55 AM$58.75
Sep 22, 9:21 AM$57.21
Sep 22, 7:38 AM$58.25
Sep 22, 5:48 AM$57.55
Sep 22, 1:47 AM$58.75
Sep 22, 12:10 AM$57.75
Sep 21, 9:45 PM$57.60
Sep 21, 12:02 AM$57.00
Sep 20, 10:59 PM$57.75
Sep 20, 9:29 PM$59.00
Sep 20, 7:46 PM$58.00
Sep 20, 7:06 PM$58.50
Sep 20, 5:16 PM$58.00
Sep 20, 12:56 PM$57.00
Sep 20, 11:05 AM$58.50
Sep 20, 10:41 AM$58.75
Sep 20, 8:37 AM$58.23
Sep 20, 7:21 AM$57.07
Sep 20, 4:23 AM$57.48
Sep 20, 3:24 AM$58.25
Sep 20, 2:02 AM$57.00
Sep 19, 11:18 PM$57.16
Sep 19, 10:18 PM$58.16
Sep 19, 9:28 PM$58.75
Sep 19, 5:34 PM$57.25
Sep 19, 12:22 PM$57.00
Sep 19, 10:32 AM$58.25
Sep 19, 8:36 AM$57.84
Sep 19, 5:02 AM$58.75
Sep 19, 4:29 AM$57.00
Sep 19, 1:54 AM$57.21
Sep 19, 12:32 AM$57.98
Sep 18, 10:56 PM$57.25
Sep 18, 9:27 PM$58.50
Sep 18, 8:17 PM$57.34
Sep 18, 8:02 PM$57.50
Sep 18, 5:18 PM$57.69
Sep 18, 2:50 PM$57.59
Sep 18, 1:11 PM$57.00
Sep 18, 11:28 AM$58.25
Sep 18, 10:28 AM$57.17
Sep 18, 9:54 AM$57.12
Sep 18, 7:36 AM$57.07
Sep 18, 6:24 AM$57.48
Sep 18, 6:15 AM$57.73
Sep 18, 5:52 AM$57.98
Sep 18, 2:21 AM$58.75
Sep 18, 2:01 AM$57.05
Sep 18, 12:13 AM$58.25
Sep 17, 11:04 PM$57.00
Sep 17, 9:56 PM$58.00
Sep 17, 8:56 PM$58.75
Sep 17, 5:48 PM$57.09
Sep 17, 5:11 PM$57.59
Sep 17, 3:37 PM$58.75
Sep 17, 10:39 AM$58.50
Sep 17, 9:07 AM$57.07
Sep 17, 7:36 AM$57.98
Sep 17, 5:52 AM$57.14
Sep 17, 5:08 AM$57.64
Sep 17, 1:32 AM$58.50
Sep 17, 12:36 AM$57.23
Sep 16, 9:29 PM$57.50
Sep 16, 9:18 PM$57.75
Sep 16, 7:11 PM$57.46
Sep 16, 5:46 PM$58.50
Sep 16, 3:36 PM$58.00
Sep 16, 3:26 PM$58.25
Sep 16, 12:55 PM$58.75
Sep 16, 12:01 PM$57.93
Sep 16, 11:21 AM$58.75
Sep 16, 9:06 AM$57.11
Sep 16, 8:31 AM$57.02
Sep 16, 7:25 AM$58.75
Sep 16, 6:04 AM$57.95
Sep 16, 4:32 AM$57.46
Sep 16, 3:20 AM$59.00
Sep 16, 2:23 AM$57.84
Sep 15, 9:25 PM$58.75
Sep 15, 9:07 PM$57.07
Sep 15, 8:00 PM$57.69
Sep 15, 6:41 PM$57.09
Sep 15, 5:15 PM$58.42
Sep 15, 4:50 PM$59.00
Sep 15, 3:37 PM$58.11
Sep 15, 3:24 PM$58.42
Sep 15, 2:25 PM$57.13
Sep 15, 11:41 AM$57.76
Sep 15, 10:13 AM$57.12
Sep 15, 8:50 AM$58.42
Sep 15, 7:36 AM$57.43
Sep 15, 7:28 AM$57.76
Sep 15, 6:48 AM$58.42
Sep 15, 5:50 AM$57.17
Sep 15, 4:30 AM$58.09
Sep 15, 4:16 AM$58.42
Sep 15, 3:18 AM$57.10
Sep 15, 12:28 AM$57.47
Sep 14, 11:32 PM$58.75
Sep 14, 11:15 PM$59.00
Sep 14, 6:24 PM$57.22
Sep 14, 5:53 PM$57.31
Sep 14, 12:55 PM$58.42
Sep 14, 11:31 AM$57.00
Sep 14, 9:15 AM$58.75
Sep 14, 8:12 AM$57.36
Sep 14, 6:27 AM$57.10
Sep 14, 5:24 AM$58.09
Sep 14, 2:50 AM$58.75
Sep 14, 1:18 AM$58.02
Sep 12, 3:36 PM$57.00
Sep 12, 2:40 PM$57.51
Sep 12, 9:50 AM$57.05
Sep 12, 8:52 AM$57.21
Sep 12, 7:36 AM$58.75
Sep 12, 6:00 AM$58.35
Sep 12, 3:38 AM$58.75
Sep 12, 1:01 AM$57.06
Sep 11, 11:36 PM$58.75
Sep 11, 9:49 PM$58.35
Sep 11, 7:43 PM$58.04
Sep 6, 12:11 AM$58.75
Sep 5, 10:47 PM$57.00
Sep 5, 1:54 PM$57.09
Sep 5, 9:12 AM$58.75
Sep 5, 8:09 AM$57.24
Sep 5, 6:36 AM$57.09
Sep 5, 5:17 AM$57.95
Sep 5, 3:18 AM$57.55
Sep 5, 1:00 AM$57.64
Sep 5, 12:00 AM$58.75
Sep 4, 10:40 PM$57.43
Sep 4, 8:59 PM$57.00
Sep 4, 7:48 PM$57.93
Sep 4, 5:00 PM$58.35
Sep 4, 4:04 PM$57.00
Sep 4, 12:00 PM$59.00
Sep 4, 9:30 AM$58.54
Sep 4, 7:36 AM$57.66
Sep 4, 6:10 AM$58.82
Sep 4, 5:01 AM$57.27
Sep 4, 3:44 AM$58.07
Sep 4, 2:42 AM$59.00
Sep 4, 1:52 AM$57.44
Sep 3, 11:35 PM$59.00
Sep 3, 11:00 PM$57.00
Sep 3, 10:03 PM$57.55
Sep 3, 7:16 PM$57.02
Sep 3, 6:03 PM$57.82
Sep 3, 5:12 PM$58.32
Sep 3, 4:02 PM$57.06
Sep 3, 3:00 PM$57.84
Sep 3, 12:31 PM$57.33
Sep 3, 10:44 AM$58.82
Sep 3, 7:41 AM$58.44
Sep 3, 5:56 AM$57.40
Sep 3, 5:42 AM$57.50
Sep 3, 4:28 AM$58.26
Sep 3, 3:17 AM$57.12
Sep 3, 1:52 AM$57.80
Sep 3, 12:30 AM$58.64
Sep 2, 9:38 PM$58.54
Sep 2, 8:44 PM$57.00
Sep 2, 6:39 PM$57.86
Sep 2, 4:25 PM$57.68
Sep 2, 3:37 PM$58.18
Sep 2, 2:19 PM$57.10
Sep 2, 10:52 AM$57.20
Sep 2, 9:52 AM$57.59
Sep 2, 8:05 AM$57.48
Sep 2, 4:29 AM$57.57
Sep 2, 1:09 AM$58.53
Sep 1, 9:00 PM$57.11
Sep 1, 6:11 PM$58.42
Sep 1, 4:51 PM$57.00
Sep 1, 2:53 PM$57.04
Sep 1, 2:15 PM$57.88
Aug 31, 9:41 PM$58.72
Aug 31, 8:48 PM$57.06
Aug 31, 4:45 PM$58.28
Aug 31, 4:03 PM$58.46
Aug 31, 3:19 PM$59.00
Aug 31, 2:21 PM$57.00
Aug 31, 1:40 PM$57.02
Aug 31, 1:23 PM$57.32
Aug 31, 1:01 PM$57.62
Aug 31, 10:46 AM$57.22
Aug 31, 7:36 AM$57.32
Aug 31, 6:29 AM$58.02
Aug 31, 5:35 AM$58.72
Aug 31, 4:29 AM$57.32
Aug 31, 4:14 AM$57.52
Aug 31, 2:46 AM$58.52
Aug 31, 12:07 AM$58.32
Aug 30, 7:54 PM$57.42
Aug 30, 7:15 PM$58.02
Aug 30, 5:15 PM$57.33
Aug 30, 3:37 PM$58.22
Aug 30, 2:00 PM$58.82
Aug 30, 1:03 PM$57.32
Aug 30, 11:59 AM$57.82
Aug 30, 10:55 AM$58.32
Aug 30, 7:42 AM$57.72
Aug 30, 4:29 AM$57.32
Aug 30, 3:51 AM$57.72
Aug 30, 2:10 AM$58.52
Aug 30, 12:20 AM$57.32
Aug 29, 11:37 PM$57.62
Aug 29, 1:06 AM$57.09
Aug 28, 10:34 PM$57.92
Aug 28, 8:45 PM$58.82
Aug 28, 6:33 PM$57.73
Aug 28, 4:10 PM$57.00
Aug 28, 3:17 PM$57.42
Aug 28, 2:16 PM$57.92
Aug 28, 12:00 PM$57.00
Aug 28, 10:46 AM$57.52
Aug 28, 9:02 AM$58.32
Aug 28, 7:59 AM$58.72
Aug 28, 7:51 AM$58.82
Aug 28, 7:35 AM$57.09
Aug 28, 6:25 AM$57.42
Aug 28, 5:30 AM$57.92
Aug 28, 4:04 AM$58.62
Aug 28, 2:18 AM$57.22
Aug 28, 12:27 AM$58.12
Aug 27, 11:13 PM$58.62
Aug 27, 10:29 PM$57.09
Aug 27, 9:15 PM$57.42
Aug 27, 7:08 PM$58.32
Aug 27, 6:06 PM$58.72
Aug 27, 2:45 PM$57.00
Aug 27, 12:45 PM$57.12
Aug 27, 11:19 AM$57.92
Aug 27, 8:38 AM$57.11
Aug 27, 7:36 AM$57.42
Aug 27, 5:50 AM$58.22
Aug 27, 4:29 AM$58.72
Aug 27, 3:30 AM$57.12
Aug 27, 2:00 AM$57.82
Aug 27, 12:44 AM$58.32
Aug 26, 9:36 PM$57.62
Aug 26, 9:24 PM$57.72
Aug 26, 8:28 PM$58.12
Aug 26, 2:30 PM$59.00
Aug 26, 1:22 PM$58.42
Aug 26, 12:45 PM$59.00
Aug 26, 11:47 AM$55.62
Aug 26, 9:10 AM$57.82
Aug 26, 8:44 AM$58.02
Aug 26, 7:36 AM$58.82
Aug 26, 6:22 AM$55.52
Aug 26, 5:41 AM$56.12
Aug 26, 4:23 AM$57.02
Aug 26, 2:19 AM$58.62
Aug 25, 9:20 PM$57.82
Aug 25, 7:07 PM$57.32
Aug 25, 5:03 PM$58.72
Aug 25, 4:36 PM$57.10
Aug 25, 3:36 PM$57.52
Aug 25, 2:44 PM$58.22
Aug 25, 1:32 PM$58.62
Aug 25, 1:03 PM$58.82
Aug 25, 11:38 AM$57.42
Aug 25, 11:16 AM$57.72
Aug 25, 10:00 AM$58.62
Aug 25, 8:34 AM$57.52
Aug 25, 7:36 AM$58.02
Aug 25, 6:43 AM$58.42
Aug 25, 6:04 AM$58.72
Aug 25, 5:37 AM$59.00
Aug 25, 4:21 AM$57.42
Aug 25, 3:37 AM$57.82
Aug 25, 2:02 AM$58.52
Aug 25, 12:17 AM$57.12
Aug 24, 10:11 PM$57.72
Aug 24, 9:00 PM$58.32
Aug 24, 8:03 PM$58.72
Aug 24, 7:54 PM$58.82
Aug 24, 6:01 PM$57.49
Aug 24, 3:33 PM$58.60
Aug 24, 12:43 PM$57.30
Aug 24, 11:44 AM$57.50
Aug 24, 9:02 AM$58.20
Aug 24, 7:36 AM$58.30
Aug 24, 12:42 AM$58.40
Aug 23, 11:22 PM$59.00
Aug 23, 10:16 PM$57.00
Aug 23, 8:11 PM$57.53
Aug 23, 3:54 PM$58.39
Aug 23, 3:36 PM$58.46
Aug 23, 2:24 PM$58.51
Aug 23, 1:30 PM$58.65
Aug 23, 12:00 PM$59.00
Aug 23, 10:01 AM$56.64
Aug 23, 8:33 AM$56.83
Aug 23, 6:40 AM$58.16
Aug 23, 4:31 AM$58.35
Aug 23, 2:21 AM$58.46
Aug 23, 1:07 AM$58.68
Aug 21, 9:17 PM$59.00
Aug 21, 7:17 PM$57.09
Aug 21, 1:25 PM$59.00
Aug 21, 11:17 AM$58.65
Aug 21, 8:34 AM$58.79
Aug 19, 4:55 PM$59.00
Aug 19, 3:35 PM$59.02
Aug 19, 1:38 PM$64.50
Aug 19, 2:53 AM$39.99
Aug 11, 10:50 PM$49.97
Aug 11, 2:21 AM$39.99
Aug 6, 7:00 AM$49.97
Aug 3, 2:12 PM$49.99
Aug 3, 10:07 AM$39.99

Every time it made the damn board

First time on the damn board.

Check the damn product yourself on Amazon

As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.

Want the next one like this?

We will mail you the good ones. Unsubscribe link in every damn email.