This deal ended 30 October 2026. Score was 72.
Cottonelle GentlePlus Flushable Wipes, 4 Packs, 42 Wipes per Pack

Decent
Scored 29 October 2026
Damn price then
$4.01
on 29 October 2026
See the current price on Amazon
As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.
- 48%
- Below its usual price on 29 October 2026
- 100%
- Of its 90-day price readings were at or above that day's
- 90
- Days of price history checked
Scored 72: 48% below its usual price, a price this low is rare for it, and it sells constantly at full price.
Usually sits around $8. Not today.
The score is ours, assigned the day it ran and never revised. How the Damn Good Score works.
Price history
$2
$4
$6
$8
$10
Then $4.01Low $4.00
$2
$4
$6
$8
$10
Then $4.01
$2
$4
$6
$8
$10
Then $4.01Low $3.49
Lowest new price, any seller · Price history: Keepa
Every price change in the last 90 days
| When (ET) | Price |
|---|---|
| Oct 28, 9:34 PM | $4.01 |
| Oct 28, 8:18 PM | $7.99 |
| Oct 28, 6:25 PM | $4.99 |
| Oct 28, 11:17 AM | $7.79 |
| Oct 28, 7:22 AM | $4.99 |
| Oct 27, 11:41 PM | $7.79 |
| Oct 27, 9:53 PM | $7.99 |
| Oct 27, 6:49 PM | $4.99 |
| Oct 27, 5:47 PM | $7.99 |
| Oct 27, 11:05 AM | $4.99 |
| Oct 27, 9:19 AM | $7.77 |
| Oct 27, 6:58 AM | $4.99 |
| Oct 26, 7:56 PM | $7.77 |
| Oct 26, 5:09 PM | $7.99 |
| Oct 26, 3:00 PM | $7.79 |
| Oct 26, 1:30 PM | $4.99 |
| Oct 26, 12:33 PM | $7.79 |
| Oct 26, 11:18 AM | $4.99 |
| Oct 26, 8:56 AM | $7.79 |
| Oct 26, 7:01 AM | $4.99 |
| Oct 26, 2:09 AM | $7.79 |
| Oct 25, 7:45 PM | $7.99 |
| Oct 25, 4:01 PM | $7.79 |
| Oct 25, 1:03 PM | $7.99 |
| Oct 24, 4:20 PM | $7.79 |
| Oct 24, 2:52 PM | $7.99 |
| Oct 24, 12:41 PM | $4.99 |
| Oct 24, 11:07 AM | $7.79 |
| Oct 24, 8:16 AM | $4.99 |
| Oct 23, 5:13 PM | $7.77 |
| Oct 23, 1:22 PM | $4.99 |
| Oct 22, 11:53 PM | $7.77 |
| Oct 22, 9:56 PM | $4.00 |
| Oct 22, 3:35 PM | $7.77 |
| Oct 22, 1:20 PM | $4.99 |
| Oct 22, 12:55 PM | $4.00 |
| Oct 22, 11:40 AM | $4.99 |
| Oct 21, 1:58 PM | $7.77 |
| Oct 21, 12:43 PM | $4.89 |
| Oct 21, 6:05 AM | $7.79 |
| Oct 21, 12:59 AM | $7.99 |
| Oct 20, 9:47 PM | $4.06 |
| Oct 20, 5:23 PM | $7.79 |
| Oct 20, 4:29 PM | $4.99 |
| Oct 20, 3:26 PM | $7.99 |
| Oct 20, 11:54 AM | $4.99 |
| Oct 20, 11:23 AM | $4.09 |
| Oct 20, 9:38 AM | $7.99 |
| Oct 20, 1:14 AM | $7.79 |
| Oct 20, 12:24 AM | $4.08 |
| Oct 19, 9:05 PM | $4.09 |
| Oct 19, 2:32 PM | $7.99 |
| Oct 19, 1:36 PM | $4.99 |
| Oct 19, 1:02 PM | $7.99 |
| Oct 19, 12:38 PM | $4.99 |
| Oct 19, 11:16 AM | $7.79 |
| Oct 19, 6:38 AM | $7.99 |
| Oct 18, 4:15 PM | $7.77 |
| Oct 18, 1:01 AM | $7.99 |
| Oct 17, 4:44 PM | $7.79 |
| Oct 17, 2:42 PM | $7.99 |
| Oct 17, 9:33 AM | $7.79 |
| Oct 17, 7:42 AM | $5.09 |
| Oct 17, 4:36 AM | $7.99 |
| Oct 17, 2:25 AM | $7.79 |
| Oct 16, 2:37 PM | $7.77 |
| Oct 16, 1:39 PM | $5.09 |
| Oct 16, 7:38 AM | $7.77 |
| Oct 15, 6:10 PM | $7.79 |
| Oct 15, 4:44 PM | $7.99 |
| Oct 15, 1:40 PM | $7.79 |
| Oct 15, 12:23 PM | $7.99 |
| Oct 15, 9:38 AM | $5.09 |
| Oct 14, 9:12 PM | $7.77 |
| Oct 14, 5:27 PM | $5.09 |
| Oct 14, 1:40 PM | $7.77 |
| Oct 14, 12:40 PM | $5.09 |
| Oct 14, 11:28 AM | $7.77 |
| Oct 14, 10:27 AM | $5.09 |
| Oct 14, 9:14 AM | $7.77 |
| Oct 14, 7:45 AM | $5.09 |
| Oct 14, 12:41 AM | $7.77 |
| Oct 13, 1:24 PM | $7.79 |
| Oct 13, 12:40 PM | $5.09 |
| Oct 13, 11:22 AM | $7.79 |
| Oct 13, 9:48 AM | $5.09 |
| Oct 13, 5:22 AM | $7.79 |
| Oct 11, 11:36 PM | $7.77 |
| Oct 11, 10:47 AM | $7.79 |
| Oct 11, 2:32 AM | $8.16 |
| Oct 10, 5:15 PM | $7.79 |
| Oct 10, 8:54 AM | $8.16 |
| Oct 10, 5:00 AM | $7.79 |
| Oct 9, 5:07 PM | $8.16 |
| Oct 9, 2:17 AM | $7.79 |
| Oct 8, 4:10 PM | $8.16 |
| Oct 8, 9:07 AM | $7.79 |
| Oct 8, 5:52 AM | $8.16 |
| Oct 5, 2:58 AM | $7.77 |
| Oct 5, 1:29 AM | $8.16 |
| Oct 4, 3:39 AM | $7.77 |
| Oct 3, 11:22 PM | $8.16 |
| Oct 3, 10:08 PM | $7.79 |
| Oct 3, 11:43 AM | $8.16 |
| Oct 3, 9:00 AM | $7.79 |
| Oct 3, 3:37 AM | $8.16 |
| Oct 2, 8:25 AM | $7.77 |
| Oct 1, 5:17 PM | $7.79 |
| Sep 30, 10:56 PM | $8.16 |
| Sep 30, 11:33 AM | $7.79 |
| Sep 30, 9:07 AM | $8.16 |
| Sep 30, 4:31 AM | $7.79 |
| Sep 29, 9:18 AM | $7.77 |
| Sep 29, 7:00 AM | $8.16 |
| Sep 28, 5:50 PM | $7.79 |
| Sep 28, 2:40 PM | $8.16 |
| Sep 26, 9:17 AM | $7.77 |
| Sep 26, 5:15 AM | $7.79 |
| Sep 25, 9:55 AM | $7.77 |
| Sep 25, 6:04 AM | $7.79 |
| Sep 25, 1:01 AM | $8.16 |
| Sep 24, 8:24 PM | $7.79 |
| Sep 23, 3:46 AM | $7.77 |
| Sep 23, 2:01 AM | $7.79 |
| Sep 22, 9:51 AM | $8.16 |
| Sep 20, 10:56 PM | $7.77 |
| Sep 20, 4:31 PM | $8.16 |
| Sep 19, 7:02 AM | $7.79 |
| Sep 18, 7:21 PM | $8.16 |
| Sep 18, 1:00 PM | $7.79 |
| Sep 18, 9:31 AM | $8.16 |
| Sep 18, 5:26 AM | $7.79 |
| Sep 18, 1:02 AM | $8.16 |
| Sep 17, 12:00 PM | $7.79 |
| Sep 16, 12:47 AM | $7.77 |
| Sep 15, 9:43 PM | $8.16 |
| Sep 15, 6:50 PM | $7.79 |
| Sep 15, 12:33 PM | $8.16 |
| Sep 14, 10:03 PM | $7.79 |
| Sep 14, 4:38 PM | $8.16 |
| Sep 14, 1:51 PM | $7.79 |
| Sep 13, 5:44 PM | $7.77 |
| Sep 13, 11:28 AM | $8.16 |
| Sep 13, 8:59 AM | $7.79 |
| Sep 13, 5:05 AM | $8.16 |
| Sep 13, 12:23 AM | $7.79 |
| Sep 12, 8:33 PM | $8.16 |
| Sep 11, 2:15 PM | $7.79 |
| Sep 11, 12:36 PM | $8.16 |
| Sep 11, 7:22 AM | $7.79 |
| Sep 10, 10:51 PM | $8.16 |
| Sep 10, 8:13 PM | $7.79 |
| Sep 10, 5:26 PM | $8.16 |
| Sep 10, 12:14 AM | $7.77 |
| Sep 9, 8:00 AM | $8.16 |
| Sep 9, 6:35 AM | $7.79 |
| Sep 8, 11:45 AM | $7.77 |
| Sep 8, 2:20 AM | $7.79 |
| Sep 8, 12:05 AM | $8.16 |
| Sep 7, 7:00 PM | $7.79 |
| Sep 7, 8:58 AM | $8.16 |
| Sep 6, 12:00 PM | $7.79 |
| Sep 6, 8:46 AM | $8.16 |
| Sep 5, 11:44 PM | $7.79 |
| Sep 5, 8:31 PM | $8.16 |
| Sep 5, 11:40 AM | $7.79 |
| Sep 4, 12:13 AM | $7.77 |
| Sep 3, 7:26 PM | $7.79 |
| Sep 3, 3:23 PM | $8.16 |
| Sep 3, 2:10 PM | $7.79 |
| Sep 3, 8:58 AM | $8.16 |
| Sep 2, 4:22 PM | $7.79 |
| Sep 2, 2:57 PM | $8.16 |
| Sep 2, 11:56 AM | $7.79 |
| Sep 2, 12:44 AM | $8.16 |
| Sep 1, 4:22 PM | $7.79 |
| Sep 1, 12:41 PM | $8.16 |
| Sep 1, 10:19 AM | $7.79 |
| Sep 1, 8:49 AM | $7.99 |
| Aug 31, 11:42 PM | $7.79 |
| Aug 31, 9:52 PM | $7.99 |
| Aug 30, 11:18 AM | $7.77 |
| Aug 30, 7:16 AM | $7.79 |
| Aug 30, 5:30 AM | $7.99 |
| Aug 29, 12:01 PM | $7.79 |
| Aug 29, 6:03 AM | $8.16 |
| Aug 28, 11:24 PM | $7.79 |
| Aug 28, 10:23 PM | $4.09 |
| Aug 28, 9:34 PM | $8.16 |
| Aug 28, 6:24 PM | $4.09 |
| Aug 28, 11:26 AM | $7.77 |
| Aug 28, 10:22 AM | $4.09 |
| Aug 27, 7:56 PM | $7.77 |
| Aug 27, 6:41 PM | $4.09 |
| Aug 27, 4:32 PM | $7.77 |
| Aug 27, 1:22 PM | $4.09 |
| Aug 27, 12:14 PM | $7.77 |
| Aug 27, 11:05 AM | $4.09 |
| Aug 27, 8:34 AM | $7.77 |
| Aug 27, 7:21 AM | $4.09 |
| Aug 27, 5:14 AM | $7.77 |
| Aug 26, 11:14 PM | $8.16 |
| Aug 26, 9:47 PM | $7.79 |
| Aug 26, 8:00 PM | $4.09 |
| Aug 26, 4:48 PM | $7.79 |
| Aug 26, 9:20 AM | $8.16 |
| Aug 26, 8:19 AM | $4.09 |
| Aug 26, 7:17 AM | $8.16 |
| Aug 24, 7:00 PM | $7.77 |
| Aug 24, 3:59 PM | $4.09 |
| Aug 24, 2:39 PM | $7.77 |
| Aug 24, 11:56 AM | $4.09 |
| Aug 24, 10:51 AM | $7.77 |
| Aug 24, 7:51 AM | $4.09 |
| Aug 24, 1:29 AM | $8.16 |
| Aug 23, 6:02 PM | $7.79 |
| Aug 23, 4:33 PM | $8.16 |
| Aug 23, 12:30 PM | $7.77 |
| Aug 23, 11:08 AM | $4.09 |
| Aug 22, 10:38 PM | $7.77 |
| Aug 22, 6:31 PM | $7.79 |
| Aug 22, 5:35 PM | $8.16 |
| Aug 22, 12:42 PM | $7.79 |
| Aug 22, 10:15 AM | $8.16 |
| Aug 22, 7:34 AM | $7.79 |
| Aug 22, 3:03 AM | $8.16 |
| Aug 21, 6:04 PM | $7.79 |
| Aug 21, 10:36 AM | $8.16 |
| Aug 20, 10:41 AM | $7.79 |
| Aug 20, 6:16 AM | $7.99 |
| Aug 20, 1:54 AM | $7.79 |
| Aug 19, 8:14 PM | $7.99 |
| Aug 19, 5:16 AM | $7.79 |
| Aug 19, 3:26 AM | $8.16 |
| Aug 16, 10:25 PM | $7.77 |
| Aug 16, 6:12 PM | $8.16 |
| Aug 16, 2:06 PM | $7.79 |
| Aug 16, 9:27 AM | $8.16 |
| Aug 16, 4:17 AM | $7.79 |
| Aug 11, 10:18 PM | $7.77 |
| Aug 11, 3:53 PM | $8.16 |
| Aug 11, 12:44 PM | $7.99 |
| Aug 11, 6:34 AM | $8.16 |
| Aug 11, 1:23 AM | $7.99 |
| Aug 10, 9:18 PM | $7.77 |
| Aug 10, 2:23 PM | $8.16 |
| Aug 10, 11:55 AM | $7.99 |
| Aug 10, 8:45 AM | $7.77 |
| Aug 10, 6:22 AM | $7.99 |
| Aug 10, 4:36 AM | $8.16 |
| Aug 10, 12:28 AM | $7.99 |
| Aug 9, 8:02 PM | $7.77 |
| Aug 9, 6:39 PM | $7.99 |
| Aug 9, 5:10 PM | $8.16 |
| Aug 9, 12:18 PM | $7.77 |
| Aug 9, 10:48 AM | $7.99 |
| Aug 8, 6:34 AM | $7.77 |
| Aug 8, 2:08 AM | $8.16 |
| Aug 7, 10:13 PM | $7.99 |
| Aug 7, 5:09 PM | $7.77 |
| Aug 7, 1:34 PM | $7.99 |
| Aug 7, 12:38 PM | $8.16 |
| Aug 7, 9:30 AM | $7.99 |
| Aug 6, 7:49 PM | $7.77 |
| Aug 6, 4:47 AM | $7.99 |
| Aug 5, 3:17 PM | $7.77 |
| Aug 5, 9:08 AM | $7.99 |
| Aug 4, 9:04 PM | $8.16 |
| Aug 4, 3:24 AM | $7.77 |
| Aug 4, 12:50 AM | $8.16 |
| Aug 3, 6:26 PM | $7.99 |
| Aug 3, 4:20 PM | $8.16 |
| Aug 2, 11:54 AM | $7.99 |
| Aug 2, 8:24 AM | $8.16 |
| Aug 2, 3:24 AM | $7.81 |
| Aug 1, 10:24 PM | $7.99 |
| Jul 31, 9:16 AM | $7.77 |
| Jul 30, 10:00 PM | $7.99 |
Every time it made the damn board
- 20 October 202671−36%$4.99
- 15 October 202670−35%$5.09
See the current price on Amazon
As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.





