This deal ended 16 October 2026. Score was 71.

HydroJug Sport 32 oz Insulated Stainless Steel Water Bottle, Orchid

HydroJug Sport 32 oz Insulated Stainless Steel Water Bottle, Orchid
71
Decent
Scored 15 October 2026
Damn price then $27.99 on 15 October 2026
See the current price on Amazon

As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.

  • Top 50
  • Sports
  • BSR #20
43%
Below its usual price on 15 October 2026
100%
Of its 90-day price readings were at or above that day's
90
Days of price history checked

Scored 71: 43% below its usual price, a price this low is rare for it, and it sells constantly at full price.

Usually sits around $49. Not today.

The score is ours, assigned the day it ran and never revised. How the Damn Good Score works.

Price history

Was usually $49.23

Lowest new price, any seller · Price history: Keepa

Every price change in the last 90 days
When (ET)Price
Oct 12, 4:40 PM$27.99
Oct 1, 4:39 AM$45.00
Sep 24, 7:35 PM$45.03
Sep 24, 4:29 PM$45.95
Sep 23, 4:31 PM$45.96
Sep 20, 4:03 PM$47.11
Sep 20, 12:21 PM$48.02
Sep 20, 10:58 AM$48.06
Sep 20, 8:01 AM$47.98
Sep 20, 4:43 AM$48.09
Sep 20, 3:43 AM$48.25
Sep 20, 1:13 AM$48.78
Sep 19, 10:46 PM$48.86
Sep 19, 9:13 PM$47.95
Sep 18, 8:26 PM$48.89
Sep 18, 12:16 PM$48.10
Sep 18, 10:12 AM$48.14
Sep 18, 8:46 AM$48.59
Sep 18, 8:25 AM$48.79
Sep 18, 6:10 AM$48.89
Sep 18, 4:14 AM$48.26
Sep 18, 2:41 AM$49.49
Sep 18, 12:33 AM$49.83
Sep 17, 11:28 PM$49.85
Sep 17, 10:27 PM$49.88
Sep 17, 10:03 PM$49.89
Sep 17, 8:20 PM$49.95
Sep 17, 8:01 PM$49.96
Sep 17, 7:10 PM$49.97
Sep 17, 5:27 PM$50.00
Sep 17, 5:15 PM$50.32
Sep 17, 4:10 PM$50.35
Sep 17, 3:11 PM$50.38
Sep 17, 11:28 AM$50.65
Sep 17, 10:27 AM$50.73
Sep 17, 10:10 AM$50.75
Sep 17, 8:54 AM$50.80
Sep 17, 8:33 AM$50.82
Sep 17, 4:47 AM$51.11
Sep 17, 3:52 AM$51.18
Sep 17, 3:01 AM$49.98
Sep 17, 2:11 AM$50.32
Sep 17, 1:33 AM$50.34
Sep 16, 11:43 PM$50.40
Sep 16, 12:33 PM$48.89
Sep 16, 10:37 AM$48.10
Sep 16, 9:23 AM$48.44
Sep 16, 6:36 AM$48.89
Sep 16, 4:56 AM$48.19
Sep 16, 3:51 AM$48.59
Sep 16, 3:46 AM$48.79
Sep 16, 2:06 AM$49.98
Sep 16, 12:46 AM$48.89
Sep 16, 12:12 AM$48.14
Sep 15, 7:45 PM$48.89
Sep 15, 6:11 PM$48.33
Sep 15, 2:30 PM$48.10
Sep 15, 1:29 PM$48.25
Sep 15, 11:12 AM$49.94
Sep 15, 9:38 AM$48.89
Sep 15, 7:33 AM$48.59
Sep 15, 4:26 AM$48.89
Sep 15, 3:12 AM$48.25
Sep 15, 2:48 AM$48.44
Sep 15, 1:20 AM$49.87
Sep 14, 11:50 PM$49.99
Sep 14, 10:02 PM$48.25
Sep 14, 9:19 PM$48.59
Sep 11, 1:51 AM$49.00
Sep 11, 12:29 AM$49.03
Sep 10, 8:47 PM$49.16
Sep 10, 6:25 PM$49.24
Sep 10, 5:41 PM$49.27
Sep 10, 2:21 PM$49.38
Sep 10, 2:06 PM$49.39
Sep 10, 10:20 AM$49.50
Sep 10, 9:45 AM$49.52
Sep 10, 9:21 AM$49.54
Sep 10, 8:10 AM$49.57
Sep 10, 6:22 AM$49.63
Sep 10, 3:55 AM$49.71
Sep 10, 1:41 AM$49.80
Sep 9, 10:48 PM$49.89
Sep 9, 9:24 PM$49.94
Sep 9, 8:31 PM$49.98
Sep 9, 8:09 PM$49.99
Sep 9, 4:24 PM$49.94
Sep 9, 3:42 PM$49.97
Sep 9, 1:02 PM$49.89
Sep 9, 11:12 AM$49.95
Sep 9, 9:30 AM$49.86
Sep 9, 6:57 AM$49.94
Sep 9, 4:43 AM$49.99
Sep 9, 2:53 AM$49.90
Sep 9, 2:19 AM$49.91
Sep 9, 12:36 AM$49.96
Sep 8, 10:51 PM$49.88
Sep 8, 9:56 PM$49.90
Sep 8, 6:12 PM$49.99
Sep 8, 5:50 PM$49.85
Sep 8, 2:46 PM$49.93
Sep 8, 1:21 PM$49.99
Sep 8, 10:51 AM$49.90
Sep 8, 9:15 AM$49.96
Sep 8, 7:40 AM$49.85
Sep 8, 5:19 AM$49.92
Sep 8, 3:56 AM$49.96
Sep 8, 3:21 AM$49.98
Sep 7, 11:24 PM$49.86
Sep 7, 7:10 PM$49.82
Sep 7, 6:28 PM$49.83
Sep 7, 2:43 PM$49.98
Sep 7, 10:36 AM$49.93
Sep 7, 9:51 AM$49.96
Sep 7, 6:08 AM$49.92
Sep 7, 3:40 AM$49.84
Sep 7, 12:13 AM$49.95
Sep 6, 10:57 PM$49.99
Sep 6, 9:15 PM$49.91
Sep 6, 7:54 PM$49.95
Sep 6, 5:21 PM$49.97
Aug 31, 10:43 AM$49.99
Aug 27, 8:39 AM$50.08
Aug 22, 1:16 PM$50.09
Aug 20, 9:42 AM$49.27
Aug 19, 2:58 PM$50.09
Aug 19, 12:55 PM$27.99
Aug 19, 9:45 AM$50.09
Aug 18, 10:41 PM$50.17
Aug 18, 3:44 PM$51.08
Aug 18, 2:46 PM$51.15
Aug 18, 1:51 PM$51.28
Aug 18, 12:41 PM$51.37
Aug 18, 12:05 PM$51.41
Aug 18, 11:03 AM$51.48
Aug 18, 9:27 AM$51.60
Aug 18, 6:53 AM$51.78
Aug 18, 6:43 AM$51.79
Aug 18, 12:53 AM$52.23
Aug 17, 11:00 PM$52.37
Aug 17, 2:42 PM$52.98
Aug 17, 2:25 PM$53.01
Aug 17, 2:13 PM$53.02
Aug 17, 2:02 PM$53.04
Aug 17, 8:36 AM$50.39
Aug 17, 6:13 AM$50.56
Aug 17, 4:44 AM$50.66
Aug 17, 3:14 AM$50.76
Aug 17, 12:22 AM$50.97
Aug 16, 7:19 PM$51.35
Aug 16, 2:07 PM$51.75
Aug 16, 7:16 AM$52.26
Aug 16, 6:43 AM$52.30
Aug 15, 10:04 PM$52.95
Aug 15, 8:44 PM$53.05
Aug 15, 7:01 AM$51.01
Aug 15, 4:42 AM$51.19
Aug 14, 4:09 PM$52.15
Aug 14, 1:25 PM$52.35
Aug 14, 9:52 AM$52.61
Aug 14, 9:00 AM$52.67
Aug 14, 7:03 AM$52.81
Aug 14, 5:56 AM$52.90
Aug 14, 4:33 AM$53.00
Aug 14, 3:38 AM$53.07
Aug 13, 9:24 PM$50.49
Aug 13, 2:51 PM$50.86
Aug 13, 11:04 AM$51.14
Aug 13, 8:46 AM$51.30
Aug 13, 7:08 AM$51.43
Aug 12, 11:22 PM$52.01
Aug 12, 11:11 PM$52.02
Aug 12, 10:53 PM$52.05
Aug 12, 9:47 PM$52.12
Aug 12, 9:12 PM$52.17
Aug 12, 7:42 PM$52.28
Aug 12, 5:28 PM$52.45
Aug 12, 3:07 PM$52.62
Aug 12, 2:32 PM$52.67
Aug 12, 1:08 PM$52.77
Aug 12, 11:55 AM$52.87
Aug 12, 11:23 AM$52.91
Aug 12, 10:07 AM$52.99
Aug 12, 9:27 AM$53.04
Aug 12, 7:38 AM$53.18
Aug 12, 6:59 AM$53.23
Aug 12, 6:23 AM$53.28
Aug 12, 4:28 AM$53.42
Aug 12, 12:42 AM$50.64
Aug 12, 12:13 AM$50.68
Aug 12, 12:04 AM$50.69
Aug 11, 11:06 PM$50.77
Aug 11, 9:44 PM$50.88
Aug 11, 9:02 PM$50.93
Aug 11, 8:27 PM$50.97
Aug 11, 12:19 PM$51.58
Aug 11, 10:30 AM$51.71
Aug 11, 7:52 AM$51.91
Aug 11, 6:05 AM$52.04
Aug 11, 4:23 AM$52.17
Aug 11, 3:08 AM$52.25
Aug 10, 11:27 PM$52.51
Aug 10, 7:30 PM$52.79
Aug 10, 9:02 AM$50.55
Aug 10, 6:31 AM$50.75
Aug 10, 4:44 AM$50.90
Aug 10, 2:26 AM$51.06
Aug 9, 11:36 PM$51.27
Aug 9, 8:43 PM$51.48
Aug 9, 8:23 PM$51.51
Aug 9, 8:00 PM$51.53
Aug 9, 6:43 PM$51.63
Aug 9, 2:58 PM$51.91
Aug 9, 1:34 PM$52.94
Aug 9, 10:12 AM$53.19
Aug 9, 6:28 AM$50.40
Aug 9, 5:00 AM$50.52
Aug 8, 8:01 PM$51.18
Aug 8, 9:16 AM$51.99
Aug 8, 6:08 AM$52.22
Aug 8, 3:29 AM$52.43
Aug 8, 1:06 AM$52.62
Aug 7, 9:18 PM$52.90
Aug 7, 2:37 PM$53.40
Aug 6, 11:05 AM$53.42
Aug 5, 9:44 PM$53.43
Aug 4, 12:24 AM$53.44
Aug 3, 9:00 PM$53.06
Aug 3, 8:36 PM$53.07
Aug 3, 8:10 PM$53.09
Aug 3, 5:16 PM$53.22
Aug 3, 4:34 PM$53.24
Aug 3, 11:30 AM$53.44
Aug 3, 8:28 AM$66.66
Aug 3, 6:12 AM$66.78
Aug 3, 5:14 AM$50.39
Aug 3, 2:06 AM$50.53
Aug 2, 10:00 PM$50.82
Aug 2, 6:44 PM$51.07
Aug 2, 6:26 PM$51.09
Aug 2, 4:48 PM$51.21
Aug 2, 11:44 AM$51.58
Aug 2, 11:02 AM$51.63
Aug 2, 4:04 AM$52.15
Aug 2, 3:48 AM$52.17
Aug 2, 3:16 AM$52.21
Aug 2, 3:00 AM$52.22
Aug 1, 9:32 PM$52.59
Aug 1, 7:12 PM$52.75
Aug 1, 3:06 PM$53.02
Aug 1, 11:48 AM$53.17
Aug 1, 9:08 AM$53.27
Aug 1, 4:48 AM$50.47
Aug 1, 4:36 AM$50.48
Aug 1, 1:04 AM$50.72
Jul 31, 5:32 PM$51.21
Jul 31, 3:08 AM$52.17
Jul 30, 9:16 PM$52.34
Jul 30, 9:20 AM$52.82
Jul 30, 3:08 AM$53.24
Jul 28, 1:56 PM$53.44
Jul 27, 12:20 PM$53.24
Jul 27, 11:52 AM$53.44
Jul 27, 8:58 AM$55.53
Jul 27, 12:24 AM$55.78
Jul 23, 3:12 PM$55.98
Jul 22, 10:56 AM$50.38
Jul 21, 11:18 PM$50.42
Jul 21, 12:32 PM$50.46
Jul 16, 7:00 AM$50.48

Every time it made the damn board

  1. 13 October 202669−44%$27.99
See the current price on Amazon

As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.

Want the next one before it ends?

We will mail you the good ones. Unsubscribe link in every damn email.