Scott Paper Towels, Choose-A-Sheet, 30 Double Rolls = 60 Regular Rolls (108 Sheets Per Roll)

Scott Paper Towels, Choose-A-Sheet, 30 Double Rolls = 60 Regular Rolls (108
65
Decent
$30.30 Usual $50.58 40% under usual

Price as of Nov 2, 3:00 AM ET

Check the damn product yourself on Amazon

As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.

  • Top 500
  • Health
  • BSR #326
40%
Below its usual price
90%
Of its 90-day price readings were at or above today's
90
Days of price history checked

Scored 65: 40% below its usual price, a price this low is rare for it, and it sells constantly at full price.

Usually sits around $51. Not today.

The score is ours, assigned the day it ran and never revised. How the Damn Good Score works.

Price history

Usually $50.58

Lowest new price, any seller · Price history: Keepa

Every price change in the last 90 days
When (ET)Price
Oct 7, 9:29 PM$29.95
Oct 7, 2:12 PM$56.76
Oct 7, 10:57 AM$29.95
Oct 7, 7:24 AM$56.41
Oct 7, 6:22 AM$29.95
Oct 7, 5:16 AM$56.40
Oct 6, 1:39 PM$56.76
Oct 6, 8:01 AM$56.41
Oct 5, 11:19 PM$56.76
Oct 5, 10:17 PM$30.30
Oct 5, 8:14 PM$56.76
Oct 5, 5:47 PM$30.30
Oct 5, 4:26 PM$56.41
Oct 5, 3:17 PM$30.30
Oct 5, 12:06 PM$56.41
Oct 5, 8:01 AM$55.85
Oct 5, 1:19 AM$56.41
Oct 4, 11:39 PM$55.85
Oct 4, 5:09 PM$56.41
Oct 4, 8:01 AM$55.85
Oct 4, 3:50 AM$56.41
Oct 4, 2:47 AM$55.85
Oct 3, 11:09 PM$56.41
Oct 3, 9:17 PM$55.84
Oct 3, 10:46 AM$55.85
Oct 3, 9:44 AM$30.30
Oct 3, 8:32 AM$55.85
Oct 3, 8:01 AM$55.84
Oct 3, 4:03 AM$55.85
Oct 3, 2:41 AM$56.40
Oct 2, 11:27 PM$56.41
Oct 2, 9:46 PM$56.40
Oct 2, 8:29 PM$55.85
Oct 2, 10:44 AM$56.41
Oct 2, 6:18 AM$55.85
Oct 1, 3:13 PM$56.41
Oct 1, 8:01 AM$56.76
Oct 1, 7:43 AM$30.30
Sep 30, 6:04 PM$56.76
Sep 30, 2:47 PM$30.30
Sep 30, 2:42 AM$56.41
Sep 30, 2:06 AM$56.40
Sep 29, 11:56 PM$56.41
Sep 29, 10:39 PM$30.30
Sep 29, 5:47 PM$55.58
Sep 29, 4:57 PM$34.20
Sep 29, 4:16 AM$55.58
Sep 29, 3:13 AMOut of stock
Sep 29, 2:24 AM$34.20
Sep 28, 7:54 PM$55.58
Sep 28, 6:52 PM$30.30
Sep 28, 4:02 PM$55.58
Sep 28, 12:34 PM$54.69
Sep 28, 10:48 AM$55.24
Sep 28, 8:02 AM$54.69
Sep 28, 7:08 AM$55.24
Sep 28, 2:36 AM$54.69
Sep 27, 4:18 PM$55.24
Sep 27, 9:03 AM$55.58
Sep 27, 8:01 AM$30.30
Sep 27, 12:58 AM$55.58
Sep 26, 11:56 PM$30.30
Sep 25, 4:22 AM$55.58
Sep 25, 12:16 AM$30.30
Sep 24, 11:38 AM$55.58
Sep 24, 7:31 AM$30.30
Sep 22, 10:46 AM$55.58
Sep 22, 9:44 AM$34.20
Sep 21, 7:09 PM$55.58
Sep 21, 6:39 PM$34.20
Sep 21, 2:39 PM$55.58
Sep 21, 1:36 PM$34.20
Sep 21, 1:25 AM$55.58
Sep 21, 12:22 AM$34.20
Sep 20, 3:15 PM$55.58
Sep 20, 2:02 PM$34.20
Sep 20, 8:01 AM$55.58
Sep 20, 3:56 AM$54.69
Sep 20, 1:23 AM$55.24
Sep 19, 11:32 PM$54.69
Sep 19, 9:49 PM$55.24
Sep 19, 5:47 PM$29.95
Sep 19, 2:48 PM$55.24
Sep 19, 11:28 AM$29.95
Sep 19, 8:50 AM$55.24
Sep 19, 8:01 AM$54.68
Sep 19, 6:24 AM$55.24
Sep 19, 3:56 AM$54.69
Sep 18, 10:30 PM$55.24
Sep 18, 2:55 PM$55.58
Sep 18, 10:00 AM$54.69
Sep 18, 8:01 AM$54.13
Sep 18, 6:04 AM$55.24
Sep 18, 1:46 AM$54.69
Sep 17, 8:24 AM$55.24
Sep 17, 8:02 AM$54.69
Sep 17, 5:20 AM$54.68
Sep 17, 4:12 AM$55.24
Sep 17, 1:52 AM$54.69
Sep 16, 11:49 PM$55.24
Sep 16, 10:55 PM$54.69
Sep 16, 1:21 PM$55.24
Sep 16, 9:59 AM$55.58
Sep 16, 8:01 AM$54.69
Sep 16, 3:39 AM$55.24
Sep 16, 1:40 AM$55.23
Sep 15, 8:44 PM$55.24
Sep 15, 12:25 PM$55.58
Sep 15, 8:01 AM$29.95
Sep 15, 2:01 AM$55.23
Sep 15, 1:30 AM$54.69
Sep 14, 9:48 PM$55.24
Sep 14, 6:33 PM$53.96
Sep 14, 3:18 PM$55.24
Sep 14, 1:19 PM$53.96
Sep 14, 7:13 AM$54.76
Sep 14, 2:05 AM$54.21
Sep 14, 1:36 AM$54.76
Sep 13, 11:14 PM$54.21
Sep 13, 5:23 PM$54.76
Sep 13, 3:31 PM$54.21
Sep 13, 10:24 AM$54.76
Sep 13, 6:13 AM$54.21
Sep 13, 5:34 AM$54.75
Sep 13, 1:31 AM$53.96
Sep 12, 11:34 PM$54.21
Sep 12, 7:28 PM$54.76
Sep 12, 5:30 PM$55.16
Sep 12, 1:07 PM$55.50
Sep 12, 10:00 AM$29.95
Sep 12, 4:06 AM$54.61
Sep 11, 9:18 PM$55.16
Sep 11, 8:15 PM$29.95
Sep 11, 2:21 PM$55.58
Sep 11, 1:17 PM$29.95
Sep 11, 6:43 AM$52.10
Sep 11, 5:40 AM$29.95
Sep 10, 6:00 AM$52.10
Sep 9, 11:59 PM$29.95
Sep 9, 4:54 PM$52.10
Sep 9, 3:53 PM$29.95
Sep 9, 1:13 AM$50.99
Sep 9, 12:57 AM$29.95
Sep 8, 8:18 AM$50.99
Sep 8, 1:05 AM$29.95
Sep 7, 2:57 PM$50.99
Sep 7, 10:31 AM$52.10
Sep 7, 8:31 AM$29.95
Sep 7, 3:48 AM$52.10
Sep 7, 1:19 AM$29.95
Sep 6, 5:55 PM$52.10
Sep 6, 3:51 PM$29.95
Sep 5, 4:22 PM$52.10
Sep 5, 2:11 PM$29.95
Sep 5, 12:09 PM$52.10
Sep 5, 1:11 AM$29.95
Sep 4, 10:23 PM$52.10
Sep 4, 8:20 PM$29.95
Sep 4, 7:23 AM$52.10
Sep 3, 9:18 PM$29.95
Sep 3, 6:05 PM$53.88
Sep 3, 1:54 PM$29.95
Sep 3, 7:05 AM$53.32
Sep 3, 1:09 AM$29.95
Sep 2, 11:13 PM$53.32
Sep 2, 9:57 PM$52.59
Sep 2, 1:04 PM$53.32
Sep 2, 12:30 AM$29.95
Sep 1, 10:10 PM$53.32
Sep 1, 6:22 PM$52.59
Sep 1, 9:07 AM$53.32
Sep 1, 1:14 AM$34.20
Aug 31, 7:47 PM$53.32
Aug 31, 4:09 PM$34.20
Aug 31, 11:59 AM$52.59
Aug 31, 10:26 AM$34.20
Aug 31, 12:23 AM$53.32
Aug 30, 11:23 PM$52.59
Aug 30, 8:02 PM$53.32
Aug 30, 7:01 PM$29.95
Aug 29, 8:26 PM$53.32
Aug 29, 7:25 PM$29.95
Aug 28, 7:22 PM$53.32
Aug 28, 6:19 PM$29.95
Aug 28, 4:10 PM$52.59
Aug 27, 9:17 PM$52.10
Aug 27, 7:38 PM$34.20
Aug 27, 9:45 AM$52.10
Aug 26, 4:39 PM$49.10
Aug 26, 12:28 PM$43.22
Aug 26, 1:26 AM$49.10
Aug 25, 4:15 PM$48.60
Aug 25, 3:18 PM$48.12
Aug 24, 5:39 PM$47.14
Aug 23, 11:18 AM$48.12
Aug 23, 9:14 AM$46.52
Aug 21, 9:03 PM$48.12
Aug 21, 8:00 PM$29.95
Aug 21, 6:27 PM$48.12
Aug 21, 2:17 PM$46.52
Aug 19, 12:11 PM$48.12
Aug 19, 10:20 AM$29.95
Aug 10, 10:00 PM$48.12
Aug 10, 1:45 AM$45.40
Aug 8, 11:58 PM$43.50
Aug 5, 3:22 AM$45.39
Jul 25, 5:06 PM$45.40
Jul 24, 6:36 PM$45.30
Jul 24, 3:48 PM$45.38
Jul 23, 11:46 PM$44.99
Jul 14, 6:46 PM$45.40
Jul 11, 3:14 PM$46.26
Jul 9, 11:00 PM$47.24

Every time it made the damn board

  1. 8 October 202668−38%$29.95
Check the damn product yourself on Amazon

As an Amazon Associate, Damn Good Deals earns from qualifying purchases.

Want the next one like this?

We will mail you the good ones. Unsubscribe link in every damn email.